Porovnání naměřených dat dnes a v minulých letech

Stránka porovnává aktuální základní naměřené údaje s daty naměřenými před jednotlivými roky ve stejném čase. Data jsou aktualizována průběžně, pouze v případě výpadku přenosu dat stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Některé hodnoty nemusí být zobrazovány, neboť dřívější verze programu nepodporovaly ukládání těchto veličin. Porovnávané hodnoty zahrnují období od dne 21.07.2012.

Porovnání stavu počasí nyní a ve stejném čase v minulých letech:

Datum a čas měření Teplota Zd. teplota Tlak vzduchu Vlhkost Rosný bod Rychl. větru okamž. Rychl. větru prům.
21.04.26  03:45 hod. 3,9 °C 2,2 °C 1016,7 hPa 88 % 2,1 °C 0,0 m/s 0,0 m/s
21.04.25  03:45 hod. 9,8 °C 9,0 °C 1008,1 hPa 78 % 6,2 °C 0,0 m/s 0,0 m/s
21.04.24  03:45 hod. 1,0 °C -1,0 °C 1015,8 hPa 91 % -0,3 °C 0,0 m/s 0,0 m/s
21.04.23  03:45 hod. 6,3 °C 4,9 °C 1014,3 hPa 88 % 4,4 °C 0,2 m/s 0,0 m/s
21.04.22  03:45 hod. 4,7 °C 3,1 °C 1010,8 hPa 88 % 2,8 °C 0,0 m/s 0,0 m/s
21.04.21  03:40 hod. 3,9 °C 2,3 °C 1013,61 hPa 89 % 2,3 °C 0,0 m/s 0,0 m/s
21.04.20  03:40 hod. 4,2 °C 1,6 °C 1008,7 hPa 59 % -3,1 °C 1,2 m/s 8,6 m/s
21.04.19  03:40 hod. 8,5 °C 6,2 °C 1021,4 hPa 55 % 0,0 °C 1,5 m/s 6,1 m/s
21.04.18  03:40 hod. 9,8 °C 9,0 °C 1017,7 hPa 81 % 6,7 °C 0,2 m/s 3,6 m/s
21.04.17  03:40 hod. -4,6 °C -7,4 °C 1024,5 hPa 84 % -6,9 °C 0,0 m/s 0,0 m/s
21.04.16  03:40 hod. 0,1 °C -2,4 °C 1020,6 hPa 87 % -1,8 °C 1,3 m/s 3,6 m/s
21.04.15  03:40 hod. 3,0 °C 1,1 °C 1020,0 hPa 82 % 0,2 °C 0,0 m/s 0,0 m/s
21.04.14  03:40 hod. 5,6 °C 4,4 °C 1001,5 hPa 95 % 4,9 °C 0,1 m/s 3,6 m/s
21.04.13  03:40 hod. 6,2 °C 4,3 °C 1017,1 hPa 84 % 3,7 °C 2,9 m/s 8,6 m/s
  chybí data hod. chybí °C chybí °C chybí hPa chybí % chybí °C chybí m/s chybí m/s

Poslední aktualizace:
21.04.2026 3:45:01 hod.

Vytvořeno programem
Cumulus verze 3.15.3 (3173)