
Informace o stavu systému
Stránka poskytuje přehled o stavu celého systému meteorologické stanice a webových stránek zaznamenaný v čase pondělí 17.02.2025 5:50:01 hod.. Používané jednotky a nově zaznamenané rekordy jsou převzaty z programu Cumulus, statistiku přenosu dat ze stanice je možné zobrazit pouze pro stanice řady Davis.
Poslední informace
Konstantinovy Lázně, okr. Tachov
Poslední aktualizace webu 17.02.2025 5:50:01 hod.
Poslední odečtená data dne 17.02.2025 v 05:49:59 hod.
Poslední chyba ------ ------
Technické údaje o systému
CPU počítače | n/a |
Počet jader CPU | 2 |
Operační systém počítače | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 |
Jazyk operačního systému | Čeština (Česká republika) |
Program Cumulus | verze 3.15.3 (sestavení 3173) |
Webové šablony | Weather Blues Template |
Firmware meteostanice | 4.33 Czech |
Program pro webovou kameru | Yawcam 0.70 CZ |
Stav systému
Doba od spuštění počítače | 0 days 0 hours |
Doba od spuštění programu Cumulus | 2 days 6 hours |
Využití paměti HDD | n/a volných z n/a |
Využití paměti RAM | n/a |
Využití paměti RAM pro Cumulus | 84,50 MB |
Interval obnovení aktuálních dat (realtime) | 10 s. |
Interval obnovení dat stránek (FTP) | 5 min. |
Stav meteorologické stanice
Stanice | Konstantinovy Lázně, okr. Tachov |
Souřadnice umístění stanice | N 49° 53' 08", E 12° 58' 18", 537 m n. m. |
Typ meteorologické stanice | Davis Vantage Vue |
Termín uvedení do provozu | dne 21.07.2012 |
Přerušení přenosu dat na web | ![]() |
Přerušení přenosu dat do systému | ![]() |
Stav baterie vnitřní jednotky (konzole) | 4,61 |
Stav baterie vnější jednotky (ISS) | Stav baterie je dobrý. |
Statistika příjmu dat ze stanice
Celkový počet přijatých datových paketů | 7906 |
Počet zmeškaných datových paketů | 10 |
Počet výpadků synchronizace konzole s vysílačem | 0 |
Nejdelší souvislá řada po sobě jdoucích paketů | 3938 |
Počet paketů přijatých s chybami CRC | 1 |
Úspěšnost přenosu bezchybných paketů | % |
Používané jednotky
Teplota vzduchu | °C |
Tlak vzduchu | hPa |
Srážky | mm |
Rychlost větru | m/s |
Proběh větru | km |
Výška základny oblačnosti | m |
Výška sněhové pokrývky | cm |
Nově překročené limity
Teplota vzduchu | ![]() |
Tlak vzduchu | ![]() |
Vlhkost vzduchu | ![]() |
Srážky | ![]() |
Rychlost větru | ![]() |
Poslední aktualizace:
17.02.2025 5:50:01 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 3.15.3 (3173)