Dnešní a včerejší data
Stránka zobrazuje naměřená a vypočtená data za dnešní a včerejší den. Jelikož srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány. V zimním období je údaj o výšce sněhové pokrývky aktualizován v 8 hodin.
Teplota a vlhkost vzduchu | dnes (10.12.2024) | včera (09.12.2024) | ||
Nejvyšší teplota | 0,9 °C | v 00:00 hod. | 1,6 °C | v 02:14 hod. |
Nejnižší teplota | 0,1 °C | v 08:32 hod. | -0,5 °C | v 11:45 hod. |
Denní teplotní rozdíl | 0,8 °C | 2,1 °C | ||
Průměrná denní teplota | 0,5 °C | 0,7 °C | ||
Nejvyšší zdánlivá teplota | -1,2 °C | v 00:34 hod. | -0,3 °C | v 02:36 hod. |
Nejnižší zdánlivá teplota | -2,0 °C | v 10:43 hod. | -3,1 °C | v 11:54 hod. |
Nejvyšší index horka | 0,9 °C | v 00:00 hod. | 1,6 °C | v 02:14 hod. |
Nejnižší chlad větru | 0,1 °C | v 08:32 hod. | -0,5 °C | v 11:45 hod. |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 0,1 °C | v 00:00 hod. | 0,8 °C | v 02:14 hod. |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -0,6 °C | v 08:32 hod. | -1,5 °C | v 11:45 hod. |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 95 % | v 01:17 hod. | 95 % | v 00:00 hod. |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 93 % | v 11:09 hod. | 91 % | v 13:46 hod. |
Srážky | dnes (10.12.2024) | včera (09.12.2024) | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,2 mm | v 00:00 hod. | 0,2 mm | v 21:11 hod. |
Celkový denní úhrn srážek | 0,6 mm | 0,6 mm | ||
Souvislé suché období | před 4 dny | |||
Souvislé deštivé období | před 0 dny | |||
Vítr | dnes (10.12.2024) | včera (09.12.2024) | ||
Nejvyšší náraz větru | 4,0 m/s | v 00:38 hod. | 6,9 m/s | v 05:35 hod. |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | 0,7 m/s (F1) | v 00:49 hod. | 1,2 m/s (F1) | v 19:51 hod. |
Směr největšího nárazu větru | 23° | v 00:38 hod. | 284° | v 05:35 hod. |
Převažující směr větru | 54° SV | 56° SV | ||
Denní proběh větru | 6,2 km | 45,2 km | ||
Tlak vzduchu 1) | dnes (10.12.2024) | včera (09.12.2024) | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1023,4 hPa | v 11:07 hod. | 1020,4 hPa | v 23:48 hod. |
Nejnižší tlak vzduchu | 1020,2 hPa | v 00:01 hod. | 1011,9 hPa | v 00:05 hod. |
Poznámky:
1) Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře.
Poslední aktualizace:
10.12.2024 11:35:01 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 3.15.3 (3173)