Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 09 2012

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IX 2012

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 10"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,1  19,4   12:23  10,9   06:35   5,9   4,1   0,3   1,1  15,8   14:29   VSV
 2  14,8  21,9   14:36  10,0   03:51   5,3   4,8   0,0   1,0  15,8   13:37   VSV
 3  17,4  26,6   12:58  10,5   02:27   3,9   7,4   0,0   0,8  12,2   10:37   VJV
 4  17,1  26,2   16:19  10,1   06:32   4,2   7,1   0,0   0,8  14,8   12:16    JV
 5  17,9  27,7   16:19   9,7   06:40   3,9   7,9   1,5   0,9  11,2   11:53     V
 6  14,3  20,6   15:36   7,2   23:56   5,7   4,5   0,6   1,6  20,9   09:30   ZSZ
 7  14,5  25,5   16:31   4,7   06:18   6,4   5,9   0,0   2,8  24,5   11:44     Z
 8  18,4  27,2   15:07  10,4   02:25   3,5   8,4   0,0   1,8  20,9   14:10     Z
 9  19,6  29,5   15:17  10,0   05:33   3,5   9,6   0,0   1,7  20,9   15:52    JV
10  20,6  32,4   14:48  10,9   05:20   3,1  10,6   0,0   1,1  14,8   13:18   JJZ
11  20,1  30,0   14:11  12,0   06:47   3,0  10,1   0,9   2,6  40,3   20:15     Z
12  13,0  15,2   02:15   8,9   21:32   7,0   3,1   5,1   2,2  18,4   19:24     Z
13  10,4  18,4   15:27   5,1   23:58   9,6   1,5   7,2   0,8  12,2   12:31   ZSZ
14  10,8  19,3   14:52   1,5   06:27   9,2   3,1   0,3   3,0  25,6   13:09     Z
15  12,8  16,1   09:52   8,2   23:59   7,2   2,9   0,0   2,3  20,9   08:26     Z
16  13,4  23,5   15:49   4,8   06:25   7,0   4,8   0,0   1,3  15,8   12:12    JV
17  14,1  24,0   17:46   5,6   04:29   6,4   5,2   0,0   1,1  13,3   12:47   ZJZ
18  16,5  26,6   15:39   7,4   05:33   4,8   7,1   0,0   1,7  25,6   12:41   ZJZ
19  11,7  16,8   17:28   5,6   23:56   8,3   2,3   5,7   2,0  30,6   00:40     Z
20   8,9  17,6   16:32   1,6   06:15  11,1   1,9   0,0   1,8  22,0   14:40     Z
21   9,2  18,4   14:31   1,5   05:15  10,8   2,2   0,0   1,0  13,3   15:46   VJV
22  10,4  17,9   15:07   4,6   23:26   9,7   1,7   2,4   2,6  31,7   14:40     Z
23   9,2  18,2   15:49   3,1   01:10  10,8   1,7   0,0   0,9  15,8   16:10    JV
24  12,0  20,1   16:53   4,9   05:47   8,0   3,2   0,0   1,0  25,6   21:17    JZ
25  15,2  23,7   13:32   5,8   07:07   5,4   5,7   0,0   2,0  20,9   01:29    JZ
26  15,6  26,6   16:00   8,4   04:27   5,2   5,9   0,0   0,5  11,2   14:32    JV
27  13,0  18,6   14:37   8,8   23:35   7,0   3,1   5,1   3,8  34,2   05:30     Z
28  12,3  20,1   15:38   6,0   23:37   7,7   2,6   0,9   2,7  20,9   13:51   ZJZ
29  10,2  17,3   14:11   3,6   07:08   9,8   2,1   0,0   0,7   8,6   14:11     Z
30  11,7  21,7   16:40   4,1   07:30   8,4   3,3   0,0   0,9  11,2   11:11    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    14,0  32,4    10     1,5    14   201,8 143,8  30,0   1,6  40,3    11     ZJZ

Max  >=  25,0: 10
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 7,2 dne 13
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,3 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační