Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 2013

                   Roční klimatologický přehled za rok 2013

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 10"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 13  1   1,6  -2,9  -0,8   1,9   644     0   9,6  30 -10,8   13    0   14   21    1
 13  2   3,0  -4,1  -1,3   0,0   595     0   8,4  26 -11,2   21    0    4   26    1
 13  3   6,4  -4,2   0,0  -2,3   619     1  15,7   6 -12,7   16    0    2   26    2
 13  4  14,7   2,8   8,3   1,5   357    62  27,1  25  -5,2    8    3    0    8    0
 13  5  18,2   7,0  11,8   0,1   261    89  27,5  17   1,7   13    6    0    0    0
 13  6  23,3  10,5  16,4   1,4   150   201  38,0  18   5,9    1   13    0    0    0
 13  7  27,7  12,8  20,3   3,8    70   320  35,3  28   8,0   16   26    0    0    0
 13  8  23,8  11,3  17,3   1,4   122   231  34,5   3   5,2   15   10    0    0    0
 13  9  17,0   7,8  12,2  -0,3   237    91  25,6   7   0,5   28    2    0    0    0
 13 10  14,0   3,5   8,4   0,9   345    32  20,3  28  -2,8    4    0    0    5    0
 13 11   6,4   0,5   3,5   1,2   494     4  13,6   7  -9,4   27    0    0   13    0
 13 12   3,5  -1,7   0,7   1,8   597     0   7,8  23  -5,6    4    0    3   23    0
------------------------------------------------------------------------------------
        13,3   3,6   8,1   1,0  4497  1034  38,0  VI -12,7  III   60   23  122    4

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,3  2,0 10,0
---------------------------------------------
 13  1  31,8  -9,2   9,6  29    10    4    0
 13  2  24,6 -13,4   7,5   4    16    4    0
 13  3  12,9 -31,1   3,6  29    10    3    0
 13  4  28,8 -21,2   5,4  16    14    5    0
 13  5  98,1  28,1  15,3   7    21   11    1
 13  6  93,6  15,6  17,7   1    14    9    4
 13  7  21,3 -55,7  14,7  29     4    2    1
 13  8  87,9   9,9  27,6   4    10    6    4
 13  9  46,8  -6,2  16,2   9    13    6    2
 13 10  35,1  -6,9  19,2  11    16    4    1
 13 11  32,1 -14,9   6,9   6    18    7    0
 13 12  12,0 -34,0   4,8   9    12    2    0
---------------------------------------------
       525,0-139,0  27,6 VIII  158   63   13

                                Rychlost větru (km/h)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 13  1   3,2  47,9   31     Z
 13  2   2,2  46,4    5     Z
 13  3   2,0  35,6   19     V
 13  4   2,3  35,6   12     Z
 13  5   2,4  49,0   12     Z
 13  6   2,1  37,8    1     Z
 13  7   1,6  36,7   24     Z
 13  8   1,3  42,8    4     Z
 13  9   2,1  39,2    2     Z
 13 10   1,7  43,9   28   ZJZ
 13 11   2,5  41,8    7     Z
 13 12   2,9  62,3    6     Z
------------------------------
         2,2  62,3  XII     Z