Přehled za období 2014
Roční klimatologický přehled za rok 2014
Stanice: Moje počasí Město: Konstantinovy Lázně Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m Zem šířka: N 49° 53' 10" Zem délka: E 012° 58' 18"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od °C °C >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
14 1 3,4 -1,6 0,8 3,5 595 0 11,6 8 -7,4 26 0 4 21 0
14 2 5,8 -2,0 1,6 2,9 508 0 12,3 24 -5,0 4 0 3 25 0
14 3 12,7 0,9 6,4 4,1 421 26 19,9 21 -3,6 26 0 0 14 0
14 4 16,8 4,5 10,4 3,6 289 70 22,4 3 -2,8 17 0 0 4 0
14 5 17,4 7,1 12,2 0,5 250 100 28,8 22 -1,3 5 3 0 1 0
14 6 22,7 9,2 16,3 1,3 143 196 33,8 10 5,0 16 9 0 0 0
14 7 25,3 12,8 19,1 2,6 82 285 31,9 20 6,7 1 19 0 0 0
14 8 21,4 9,9 15,4 -0,5 157 177 29,3 10 2,6 25 6 0 0 0
14 9 19,8 9,8 14,3 1,8 177 139 25,8 4 0,9 24 4 0 0 0
14 10 15,0 6,9 10,5 3,0 293 58 22,4 9 -1,1 29 0 0 2 0
14 11 7,8 3,7 5,6 3,3 431 4 17,7 1 -0,1 28 0 0 2 0
14 12 4,0 -0,9 1,7 2,8 568 0 11,0 13 -12,5 29 0 4 13 3
------------------------------------------------------------------------------------
14,3 5,0 9,5 2,4 3919 1061 33,8 VI -12,5 XII 41 11 82 3
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,3 2,0 10,0
---------------------------------------------
14 1 12,0 -29,0 2,1 15 18 1 0
14 2 9,0 -29,0 1,8 6 14 0 0
14 3 16,8 -27,2 4,2 16 13 4 0
14 4 32,7 -17,3 12,0 27 15 5 1
14 5 68,4 -1,6 15,3 18 14 10 2
14 6 13,8 -64,2 5,4 29 6 2 0
14 7 73,8 -3,2 20,7 9 13 9 2
14 8 61,2 -16,8 15,3 26 14 9 2
14 9 40,5 -12,5 20,4 12 13 6 1
14 10 46,2 4,2 8,7 16 21 9 0
14 11 16,2 -30,8 10,2 18 8 2 1
14 12 25,5 -20,5 7,5 11 16 5 0
---------------------------------------------
416,1-247,9 20,7 VII 165 62 9
Rychlost větru (km/h)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
14 1 1,1 49,0 9 Z
14 2 1,7 33,1 13 ZJZ
14 3 2,3 45,4 15 Z
14 4 2,0 41,8 14 Z
14 5 2,3 36,7 10 Z
14 6 1,6 35,6 19 Z
14 7 1,6 33,1 8 Z
14 8 2,0 36,7 18 Z
14 9 1,2 27,0 22 ZJZ
14 10 1,0 50,0 22 ZJZ
14 11 0,7 24,5 16 JJV
14 12 4,3 52,6 24 Z
------------------------------
1,8 52,6 XII Z