Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 03 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc III 2014

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 10"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   0,6   4,7   15:55  -3,0   04:51  19,4   0,0   0,0   1,1  18,4   16:05   VSV
 2   2,8   8,4   16:16  -1,6   05:44  17,2   0,0   0,3   0,7   8,6   11:15     V
 3   4,5  11,9   15:03  -1,5   01:50  15,4   0,2   0,0   1,0  17,3   09:50    JV
 4   4,3   7,0   15:42   0,8   00:48  15,7   0,0   0,3   0,5   9,7   09:27   VSV
 5   4,5  10,1   12:07   0,9   21:52  15,5   0,0   0,9   0,8  11,2   04:56     V
 6   3,5   9,4   16:27  -1,2   02:35  16,5   0,0   0,3   0,7  13,3   16:15   VSV
 7   2,8  10,0   14:31  -3,5   05:46  17,2   0,0   0,0   0,7   9,7   13:18   JJZ
 8   5,4  13,2   14:14  -1,0   05:48  14,6   0,6   0,0   0,7  13,3   12:06    JV
 9   5,6  15,4   15:04  -2,2   06:21  14,4   0,9   0,0   0,9  13,3   15:08     V
10   6,0  14,5   14:53  -0,6   06:53  14,0   0,9   0,0   1,3  19,4   14:15    JV
11   7,1  16,6   14:51  -2,0   05:30  12,9   1,5   0,0   1,6  17,3   12:50   VSV
12   7,1  15,1   15:12   0,0   06:55  13,0   1,2   0,0   1,3  17,3   13:08     V
13   7,8  17,8   16:01  -0,1   06:52  12,2   1,9   0,0   0,8   9,7   11:23     J
14   8,6  17,6   15:10   0,7   07:06  11,4   2,1   0,0   1,4  18,4   14:54    JZ
15   6,7   8,5   14:40   5,1   23:57  13,3   0,0   1,8   7,5  45,4   14:19     Z
16   7,4   9,6   18:56   4,5   02:32  12,6   0,0   4,2  10,3  42,8   14:37     Z
17   9,0  12,2   16:26   4,9   23:56  11,0   0,4   0,3   5,7  35,6   13:30     Z
18   8,5  13,0   13:58   4,6   00:15  11,5   0,6   2,4   3,6  31,7   12:23     Z
19   7,5   9,7   10:54   5,6   06:23  12,5   0,0   2,4   7,8  33,1   03:38     Z
20  10,5  19,3   16:02   2,4   06:26   9,5   2,8   0,0   2,7  23,4   03:56   ZJZ
21  12,8  19,9   14:44   5,4   00:00   7,1   4,0   0,0   5,2  41,8   16:04   ZJZ
22  10,4  18,0   13:24   6,9   06:09   9,6   1,5   0,3   2,8  33,1   14:25     Z
23   4,5   7,1   00:00   1,3   22:57  15,5   0,0   2,1   1,8  22,0   12:43     Z
24   3,2   7,5   15:09  -0,8   22:39  16,8   0,0   1,2   1,8  27,0   13:07    SZ
25   2,1   7,4   15:15  -2,4   23:54  17,9   0,0   0,0   1,4  19,4   16:06   ZSZ
26   3,3  10,5   14:20  -3,6   06:07  16,7   0,0   0,3   1,5  23,4   14:18   VJV
27   7,1  13,9   14:54   1,6   02:38  12,9   0,8   0,0   2,2  22,0   12:53     V
28   6,2  11,6   16:01   1,0   06:11  13,8   0,2   0,0   1,7  14,8   11:16   VSV
29   8,4  17,3   15:33   0,4   04:41  11,6   1,9   0,0   1,3  22,0   13:47   VJV
30  10,5  19,5   16:41   2,0   06:44   9,1   2,8   0,0   0,9  13,3   11:41   VJV
31   9,8  16,7   15:44   3,5   05:52  10,3   2,2   0,0   0,8  15,8   15:09   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
     6,4  19,9    21    -3,6    26   421,1  26,5  16,8   2,3  45,4    15       Z

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 14
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 4,2 dne 16
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,3 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační