Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 09 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IX 2014

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 10"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,0  16,0   14:00  10,7   23:29   7,0   3,0   1,5   1,4  14,8   11:25   ZSZ
 2  14,4  18,3   14:01  11,1   00:00   5,6   4,4   0,0   1,3  14,8   23:12   SSV
 3  14,3  18,3   14:39  11,4   04:52   5,7   4,3   0,0   1,4  17,3   04:08   VSV
 4  16,9  25,8   17:17  12,0   01:28   3,7   6,9   0,0   0,8  18,4   16:31    JV
 5  18,5  25,3   16:17  13,6   05:39   2,8   8,5   0,0   1,0  17,3   16:17    JV
 6  18,1  25,6   16:10  13,2   04:59   3,0   8,1   0,0   0,6  12,2   15:30    JZ
 7  16,5  25,1   13:35  11,2   05:45   4,0   6,5   3,0   0,6  18,4   13:53    JZ
 8  18,0  24,6   14:04  11,6   06:10   3,1   8,0   0,0   0,8  12,2   13:37   ZJZ
 9  16,5  21,9   14:55  10,8   23:23   3,7   6,5   0,0   0,9  17,3   14:26     Z
10  13,7  18,5   14:46   9,4   06:11   6,3   3,7   0,0   0,4  12,2   19:25   VSV
11  12,6  17,7   14:52   6,5   06:56   7,4   3,1   3,0   0,8  14,8   19:31     V
12  13,3  15,6   14:14  11,4   04:45   6,7   3,3  20,4   1,1  17,3   10:46    SV
13  16,1  21,1   13:31  12,2   00:07   4,0   6,1   0,3   0,5  12,2   13:54   VSV
14  14,3  16,7   14:55  10,6   05:10   5,7   4,3   1,8   0,6  15,8   13:01   VSV
15  16,8  22,0   16:36  13,9   22:46   3,4   6,8   0,0   0,6  12,2   12:23    JV
16  16,4  22,0   16:02  12,2   07:07   3,8   6,4   0,0   1,4  22,0   14:05   JJV
17  15,7  22,5   16:27  11,0   01:50   4,6   5,8   0,0   1,1  20,9   15:45   JJV
18  14,3  21,5   16:11   8,2   06:36   5,9   4,5   0,0   0,7  14,8   16:30    JV
19  16,5  23,8   15:16  10,6   03:23   4,1   6,5   1,2   0,5  11,2   14:32   JJZ
20  16,1  21,9   11:55  13,0   06:01   4,0   6,1   2,7   0,9  14,8   12:00   ZJZ
21  14,3  17,2   11:16  11,3   03:37   5,7   4,3   2,7   1,8  17,3   13:24     Z
22   9,4  12,6   11:14   6,8   20:18  10,6   0,3   2,1   4,1  27,0   15:44     Z
23   8,8  12,9   15:35   3,8   22:51  11,2   0,5   1,2   2,4  20,9   11:43     Z
24   7,7  14,9   14:30   0,9   06:55  12,3   1,0   0,3   0,5  11,2   12:23   JJZ
25  10,5  13,1   13:28   7,5   03:42   9,5   1,0   0,3   3,3  23,4   11:14     Z
26  11,8  14,2   14:42   9,3   06:51   8,2   1,9   0,0   3,4  20,9   11:19     Z
27  14,2  19,5   13:50   8,0   23:57   5,8   4,3   0,0   1,4  19,4   13:51     Z
28  11,8  19,4   15:52   5,3   07:06   8,2   3,2   0,0   0,8  17,3   13:17   JJV
29  14,1  24,0   16:03   6,2   04:25   6,6   5,2   0,0   0,4  12,2   14:55    JZ
30  15,1  20,6   15:14  10,5   02:26   4,9   5,1   0,0   1,0  18,4   14:36     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    14,3  25,8     4     0,9    24   177,5 139,6  40,5   1,2  27,0    22     ZJZ

Max  >=  25,0:  4
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 20,4 dne 12
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,3 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační