Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 10 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc X 2014

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 10"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,9  18,8   12:49  10,3   23:37   5,1   4,9   2,1   0,2   8,6   13:35   VJV
 2  12,6  18,8   16:08   7,9   06:20   7,4   3,1   0,3   0,3  12,2   14:59     J
 3  11,1  16,8   14:05   6,8   07:16   8,9   2,0   0,3   0,4  12,2   13:49   VJV
 4   9,2  14,0   14:18   6,1   03:40  10,8   0,8   0,0   0,3  15,8   11:43    JV
 5  10,8  15,2   13:09   7,6   00:00   9,2   1,3   0,0   0,5  11,2   13:23    JV
 6  10,3  12,9   16:30   7,0   20:42   9,7   0,8   0,0   0,5  13,3   14:24   JJV
 7  10,5  14,6   17:09   6,2   01:52   9,5   1,3   0,0   0,4   9,7   14:35   JJV
 8  13,6  18,0   15:32  10,5   23:55   6,4   3,6   3,3   0,4   9,7   11:31     J
 9  13,9  22,4   16:11   7,8   02:25   6,3   4,1   0,3   0,4  12,2   13:41   JJV
10  13,7  16,5   12:13  11,7   07:20   6,3   3,7   0,6   0,1   6,1   12:13    JZ
11  14,1  17,2   14:23  12,1   23:59   5,9   4,1   0,6   0,4   9,7   15:22   ZJZ
12  13,9  20,0   16:32  10,0   04:21   6,1   3,9   0,3   0,4  11,2   12:08    JV
13  14,2  18,2   16:35  12,2   02:36   5,8   4,2   0,9   0,1   7,2   07:56   JJV
14  13,6  18,8   16:06   8,1   23:51   6,4   3,7   6,6   1,1  14,8   10:56     Z
15  10,6  16,9   15:41   7,0   01:53   9,4   1,5   3,9   0,4  12,2   15:35   ZJZ
16  12,2  17,7   15:15   8,1   02:07   7,8   2,5   8,7   1,9  23,4   14:09   ZJZ
17  11,9  15,1   16:36  10,6   05:17   8,1   1,9   2,7   1,5  19,4   14:45     Z
18  11,0  15,4   15:00   6,8   23:56   9,0   1,6   0,3   0,3   8,6   11:57   ZJZ
19  12,4  20,8   14:58   6,6   00:08   7,7   3,2   0,3   1,4  18,4   19:41   ZJZ
20  13,7  16,6   15:00  10,5   23:34   6,3   3,7   0,3   2,5  23,4   05:38     Z
21  10,0  13,9   14:22   5,6   07:44  10,0   1,1   6,0   2,9  40,3   22:21     Z
22   5,4   7,6   00:00   2,6   10:20  14,6   0,0   6,0   6,7  50,0   01:22     Z
23   8,9  12,2   15:01   4,9   23:39  11,1   0,4   2,1   2,3  27,0   11:59    SZ
24   6,8  11,5   11:57   2,4   07:19  13,1   0,1   0,3   0,6  11,2   11:35    JV
25   6,4   9,2   14:53   4,3   23:49  13,6   0,0   0,0   0,4  12,2   14:25     J
26   7,3  13,2   14:49   4,3   00:00  13,2   0,4   0,0   0,4   9,7   11:12   JJZ
27   6,3   8,1   14:37   4,2   23:15  13,7   0,0   0,3   0,8  12,2   10:20    JV
28   4,8  10,2   14:24  -0,9   23:53  15,2   0,0   0,0   0,9  15,8   12:27    JV
29   5,1   8,9   15:07  -1,1   00:12  14,9   0,0   0,0   0,3  12,2   15:16     Z
30   7,7  10,8   14:31   5,6   06:51  12,3   0,0   0,0   0,4   8,6   08:52     Z
31  10,1  14,4   14:18   8,2   01:07   9,9   1,0   0,0   0,9  13,3   09:31   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    10,5  22,4     9    -1,1    29   293,7  58,9  46,2   1,0  50,0    22     ZJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 8,7 dne 16
Počet dnů se srážkami: 21 ( >= 0,3 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační