Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 2015

                   Roční klimatologický přehled za rok 2015

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 10"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 15  1   3,3  -1,3   1,0   3,7   588     0  12,0  10  -7,6   31    0    0   22    0
 15  2   3,4  -4,2  -0,7   0,6   579     0   9,3  20 -12,5    7    0    4   26    3
 15  3   9,9  -0,3   4,4   2,1   484     8  16,5  25  -3,3   10    0    0   17    0
 15  4  14,1   1,7   7,9   1,1   363    46  22,5  27  -3,8    7    0    0   11    0
 15  5  18,0   6,7  12,5   0,8   235   102  25,4  12   2,3   22    1    0    0    0
 15  6  21,4   9,9  15,8   0,8   152   179  31,3   6   5,0   25    9    0    0    0
 15  7  26,7  13,3  20,1   3,6    76   315  35,5  22   6,2   11   18    0    0    0
 15  8  28,2  14,7  21,2   5,3    61   349  36,5   7   8,1   26   21    0    0    0
 15  9  18,7   7,5  12,7   0,2   227    98  31,7   1   3,5    8    4    0    0    0
 15 10  12,1   4,2   7,8   0,3   377    24  19,0   2  -3,3   12    0    0    3    0
 15 11  10,0   2,2   5,9   3,6   421    21  19,6   5  -5,8   28    0    0   11    0
 15 12   7,7   1,6   4,6   5,7   477     1  14,1  28  -7,9   31    0    0    8    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14,5   4,7   9,4   2,3  4045  1148  36,5VIII -12,5   II   53    4   98    3

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,3  2,0 10,0
---------------------------------------------
 15  1  41,1   0,1  12,3  10    19    5    1
 15  2   4,5 -33,5   1,2   1     8    0    0
 15  3  40,2  -3,8  13,5  31    15    5    1
 15  4  42,9  -7,1  21,6  28    10    5    1
 15  5  28,5 -41,5   4,8   6    17    7    0
 15  6  46,2 -31,8   9,6   8    13    7    0
 15  7  29,4 -47,6   9,9  27    13    5    0
 15  8  52,2 -25,8  23,1  16     8    6    1
 15  9  26,7 -26,3   5,4   1    16    5    0
 15 10  48,0   6,0  15,6  14    12    5    1
 15 11  87,0  40,0  28,2  20    18    8    4
 15 12  19,8 -26,2   8,7   1    15    2    0
---------------------------------------------
       466,5-197,5  28,2   XI  164   60    9

                                Rychlost větru (km/h)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 15  1   3,9  66,2   10     Z
 15  2   1,8  37,8    9   ZJZ
 15  3   2,8  60,1   31     Z
 15  4   2,5  50,0    1     Z
 15  5   1,1  33,1   29   ZJZ
 15  6   1,8  33,1   22     Z
 15  7   2,8  52,6   19     Z
 15  8   1,5 173,0    6    JZ
 15  9   1,6  41,8    6     Z
 15 10   0,8  20,9   23   ZJZ
 15 11   4,4  57,6   18     Z
 15 12   2,5  35,6    1   ZJZ
------------------------------
         2,3 173,0 VIII     Z