Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 05 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc V 2015

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 10"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,8  10,4   14:12   6,5   02:51  12,2   0,0   2,7   1,3  14,8   05:17   ZJZ
 2   9,8  15,2   15:19   5,3   23:59  10,2   1,4   0,3   0,7  18,4   15:37   ZJZ
 3  10,3  14,9   14:23   4,1   03:31   9,7   2,0   2,4   0,5  12,2   13:48     J
 4  16,3  21,6   17:19  12,1   23:57   3,9   6,3   0,9   3,0  28,1   13:31     Z
 5  17,0  24,5   15:48  10,9   02:35   3,8   7,0   1,2   1,5  23,4   16:43   ZJZ
 6  13,8  17,0   16:55   9,1   23:57   6,2   3,8   4,8   3,0  29,5   16:30     Z
 7  10,8  16,6   15:36   5,4   23:57   9,2   2,2   0,3   2,2  31,7   14:13     Z
 8  12,4  20,7   17:06   3,4   02:48   7,6   4,3   0,0   0,4  14,8   12:02   JJV
 9  13,2  18,3   13:10   8,8   02:43   6,8   3,4   2,1   1,8  27,0   16:08     Z
10  12,9  18,4   16:59   7,2   23:53   7,1   3,2   0,0   1,0  29,5   01:54     Z
11  12,7  20,9   15:19   3,3   05:12   7,4   4,4   0,0   0,4  14,8   13:03     J
12  16,3  25,4   15:06   5,6   05:27   5,0   7,0   1,2   1,8  30,6   23:11    JZ
13  14,6  20,1   15:57   8,5   06:19   5,4   4,7   0,9   2,1  22,0   10:20   ZJZ
14  13,5  18,1   16:40   7,8   23:54   6,6   3,6   0,0   1,6  24,5   12:39   ZSZ
15  12,0  19,3   17:30   5,2   05:34   8,0   3,2   0,0   0,9  14,8   14:40     V
16  13,1  20,7   15:47   3,9   05:25   6,9   4,6   0,0   0,4  24,5   21:21   ZJZ
17  12,6  16,8   17:29   7,7   23:58   7,4   2,7   0,0   0,4  22,0   17:48     Z
18  13,2  21,5   16:02   2,9   05:27   7,1   4,9   0,0   0,9  20,9   13:20    JZ
19  13,0  18,4   12:06   6,6   06:07   7,0   3,5   0,0   0,2  27,0   12:30    JZ
20   9,8  11,6   15:23   7,4   21:40  10,2   0,4   2,1   0,9  15,8   18:53   ZJZ
21   9,4  12,9   10:32   6,2   06:23  10,6   0,5   3,6   0,3  11,2   14:30   VSV
22  11,0  17,8   17:01   2,3   05:45   9,0   2,8   0,0   0,6  14,8   18:03   VSV
23  13,5  19,0   13:27   6,8   01:33   6,5   4,3   0,0   0,8  20,9   16:06   VSV
24  14,0  17,2   13:06  11,8   23:32   6,0   4,0   0,3   0,4  12,2   08:20   VSV
25  13,8  20,4   14:13  10,0   05:32   6,2   3,8   1,2   0,7  22,0   15:24   ZJZ
26  11,2  14,7   12:32   8,6   23:21   8,8   1,4   1,2   1,1  20,9   16:26   SSV
27   9,4  11,4   15:27   7,5   05:07  10,6   0,3   0,0   0,1  19,4   06:27   SSZ
28  12,2  19,0   17:36   5,2   05:46   7,8   3,2   0,0   1,1  20,9   15:51   ZJZ
29  13,9  19,2   13:47   7,9   05:37   6,1   4,1   3,0   1,0  33,1   15:29   ZJZ
30  11,6  15,1   18:46   7,6   23:59   8,4   1,7   0,3   1,9  25,6   12:14     Z
31  12,3  19,4   17:05   2,6   06:00   7,7   4,0   0,0   0,8  22,0   12:02   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    12,5  25,4    12     2,3    22   235,4 102,7  28,5   1,1  33,1    29     ZJZ

Max  >=  25,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 4,8 dne 6
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,3 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační