Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 06 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VI 2015

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 10"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,7  23,5   17:12   8,8   02:16   4,8   5,8   0,0   0,9  25,6   16:08     Z
 2  16,9  25,2   18:36   8,8   04:42   4,0   7,1   0,0   3,4  31,7   10:27   ZJZ
 3  19,6  27,0   16:21  10,3   06:07   2,9   9,6   0,0   3,8  29,5   13:10   ZJZ
 4  17,4  24,9   16:27   9,4   04:07   3,8   7,4   0,0   1,0  15,8   14:52    JV
 5  19,2  28,3   17:45   9,3   03:53   3,4   9,2   0,0   1,1  17,3   12:14    JV
 6  22,4  31,3   15:09  11,6   05:22   2,1  12,4   0,0   1,0  13,3   14:34   JJZ
 7  20,1  23,2   15:46  14,4   23:59   0,7  10,1   0,3   1,4  20,9   03:58    SV
 8  13,5  15,7   08:28  10,6   21:48   6,5   3,5   9,6   2,6  23,4   23:07   VSV
 9  10,6  11,4   11:48  10,0   05:42   9,4   0,6   9,3   2,7  23,4   02:53   VSV
10  13,5  16,9   14:19   9,5   04:56   6,5   3,5   0,0   0,9  13,3   11:25   VSV
11  16,4  21,3   16:42  12,7   03:55   3,8   6,4   0,0   0,8  11,2   12:59   VSV
12  20,7  28,4   19:57  13,4   04:17   2,1  10,7   0,0   1,0  13,3   12:56    JZ
13  21,6  28,9   13:30  15,1   04:48   1,3  11,6   0,3   2,2  30,6   15:07   ZJZ
14  20,1  27,3   17:19  12,8   04:24   2,2  10,1   0,0   1,2  20,9   14:33   JJZ
15  15,3  16,9   14:49  10,8   23:29   4,7   5,3   0,0   1,2  14,8   02:11   VSV
16  13,2  18,1   15:18   7,4   03:53   6,8   3,5   0,0   0,9  13,3   17:26     V
17  13,3  19,9   17:16   5,4   05:29   6,7   3,9   0,0   1,0  13,3   12:12   VJV
18  12,8  15,8   18:07  10,1   02:11   7,2   2,8   4,5   2,2  25,6   20:56   ZJZ
19  11,6  15,5   16:36   8,3   23:32   8,4   1,8   3,6   2,1  24,5   12:17     Z
20  11,1  16,1   15:22   7,9   05:26   8,9   1,7   0,3   1,9  22,0   11:03   ZSZ
21  11,1  14,8   13:38   6,3   04:55   8,9   1,8   0,0   2,4  24,5   16:57   ZJZ
22  12,4  17,4   10:26   9,3   23:25   7,6   2,5   6,0   3,6  33,1   18:40   ZJZ
23  10,6  15,6   15:46   7,3   23:57   9,4   0,9   8,7   4,6  27,0   06:48     Z
24  11,9  17,5   15:43   5,9   01:42   8,1   2,8   0,9   2,7  24,5   10:56     Z
25  14,1  20,9   16:51   5,0   04:52   5,9   5,2   0,0   1,0  19,4   12:03   ZJZ
26  16,9  24,1   17:03   8,8   03:07   3,9   7,1   0,0   1,8  18,4   15:53     Z
27  16,5  20,6   14:46  14,0   00:21   3,6   6,5   2,1   1,3  19,4   15:06   ZJZ
28  16,7  22,1   16:31  11,3   05:59   3,6   6,7   0,3   1,5  19,4   10:18   ZSZ
29  18,3  25,8   16:39  11,7   00:00   3,2   8,3   0,3   1,1  17,3   13:59     Z
30  20,5  28,2   17:59  11,4   05:24   2,4  10,5   0,0   1,3  25,6   15:04     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    15,8  31,3     6     5,0    25   152,8 179,3  46,2   1,8  33,1    22       Z

Max  >=  25,0:  9
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 9,6 dne 8
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,3 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační