Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 08 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VIII 2015

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 10"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,0  24,4   16:25  11,2   05:49   3,0   8,0   0,0   1,0  14,8   11:21     V
 2  21,1  27,6   17:45  15,7   23:56   1,3  11,1   0,0   1,2  17,3   18:30     V
 3  20,6  29,1   17:38  11,5   05:38   2,5  10,6   0,0   1,2  15,8   10:58   JJV
 4  23,5  32,0   17:03  14,1   06:16   1,5  13,5   0,0   2,5  24,5   20:42   ZJZ
 5  22,4  29,7   16:35  14,9   06:13   0,9  12,4   0,0   1,7  23,4   01:26   ZJZ
 6  25,4  36,1   18:47  15,6   05:52   0,8  15,4   0,0   1,0 173,0   11:09    JZ
 7  27,5  36,5   17:43  17,9   05:27   0,3  17,5   0,0   1,2  27,0   18:18   JJV
 8  25,7  35,3   13:16  18,6   06:07   0,1  15,8   5,4   1,4  36,7   14:55   VSV
 9  25,6  34,0   16:08  17,8   06:15   0,3  15,6   0,0   1,7  24,5   17:12   VSV
10  26,5  34,3   15:37  18,7   05:17   0,1  16,5   0,0   2,1  27,0   14:49   JJV
11  25,5  33,7   16:45  15,8   05:58   0,7  15,5   0,0   1,4  24,5   13:50   JJZ
12  25,8  34,4   16:11  18,6   06:24   0,1  15,9   2,1   1,7  23,4   13:56    JZ
13  26,4  34,0   16:01  19,1   06:12   0,1  16,4   0,0   1,4  20,9   15:18   VJV
14  26,2  33,3   16:55  18,5   06:37   0,1  16,2   0,0   1,6  27,0   23:27    JZ
15  21,2  27,6   16:50  15,5   06:07   1,0  11,2   0,0   2,0  24,5   00:27     Z
16  18,8  22,0   12:33  16,6   23:02   1,5   8,8  23,1   1,2  15,8   01:12   ZJZ
17  15,4  16,6   00:00  13,4   23:56   4,6   5,4   9,9   2,4  14,8   17:02   ZJZ
18  14,7  18,2   16:49  12,2   23:50   5,3   4,7   1,5   1,8  13,3   01:19     Z
19  15,0  17,8   11:39  11,7   01:05   5,0   5,0   0,3   0,7  15,8   14:51   VSV
20  15,8  19,9   14:15  13,3   06:12   4,2   5,8   0,0   0,4  11,2   13:33    JV
21  17,5  23,7   16:32  11,6   06:55   3,5   7,5   0,0   0,9  17,3   11:28     V
22  17,3  24,6   14:27  11,1   06:14   3,8   7,3   0,0   0,9  17,3   16:03   VJV
23  17,3  24,5   15:23  10,5   06:06   3,6   7,3   0,0   1,5  22,0   15:30   JJV
24  20,0  26,6   17:27  14,5   06:26   1,9  10,0   6,0   1,5  22,0   23:05   JJV
25  15,6  20,1   15:16  10,3   23:55   4,4   5,6   3,9   4,2  30,6   12:53   ZJZ
26  16,4  25,6   16:49   8,1   04:07   4,9   6,7   0,0   1,1  23,4   15:30   JJZ
27  19,5  29,5   15:56   9,7   06:29   3,3   9,6   0,0   1,6  19,4   14:16    JZ
28  20,8  25,5   14:56  15,5   02:19   0,8  10,8   0,0   3,4  22,0   11:54     Z
29  23,0  31,3   18:35  17,5   04:10   0,7  13,0   0,0   0,8  12,2   14:10   ZJZ
30  24,9  33,7   16:18  17,7   06:43   0,3  14,9   0,0   0,7  11,2   13:37   VJV
31  25,3  34,0   16:17  17,5   05:10   0,4  15,3   0,0   0,5  12,2   12:41   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    21,2  36,5     7     8,1    26    61,0 349,3  52,2   1,5 173,0     6      JZ

Max  >=  25,0: 21
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 23,1 dne 16
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,3 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační