Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 09 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IX 2015

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 10"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  22,7  31,7   15:19  14,7   23:58   1,0  12,7   5,4   2,9  33,1   16:57     Z
 2  15,6  20,4   14:48  11,1   07:21   4,4   5,6   1,2   0,8  13,3   00:00   ZSZ
 3  14,4  20,9   13:33   9,4   06:46   5,6   4,5   0,3   0,9  15,8   12:17    JZ
 4  13,9  19,3   15:27   9,0   07:03   6,1   3,9   0,0   2,4  20,9   10:56     Z
 5  11,4  15,9   12:06   4,4   06:48   8,6   2,3   0,9   4,2  25,6   10:45     Z
 6   9,9  12,8   13:41   6,9   07:00  10,1   0,5   1,2   6,3  41,8   14:35     Z
 7  10,2  13,6   15:14   5,8   23:55   9,8   0,9   0,6   3,5  20,9   13:06     Z
 8  10,4  16,8   16:12   3,5   06:01   9,6   2,4   0,0   0,8  17,3   10:09   ZSZ
 9  12,1  18,0   16:20   7,3   23:16   7,9   2,5   1,5   1,1  22,0   14:05   VSV
10  10,3  17,7   15:49   6,0   04:50   9,8   1,7   3,0   0,8  18,4   16:49   VSV
11  11,0  19,8   16:32   6,0   06:26   9,0   2,2   0,0   0,5  14,8   15:12   JJV
12  13,5  21,6   18:03   7,1   04:13   6,6   3,9   0,3   0,6  12,2   14:45   JJZ
13  16,8  26,8   16:16   8,8   06:40   4,5   6,8   0,0   1,2  20,9   15:34    JV
14  13,9  17,6   15:57  10,2   06:15   6,1   3,9   0,9   1,8  22,0   17:53   ZJZ
15  13,4  18,1   17:01  11,1   06:30   6,6   3,4   0,6   0,7  12,2   03:14    JZ
16  16,7  25,2   15:21   8,6   04:02   4,2   6,8   0,3   0,6  12,2   10:05   JJV
17  18,0  29,4   15:24  11,0   23:41   3,7   8,0   4,5   2,7  36,7   16:21     Z
18  12,4  16,7   18:22   9,1   04:57   7,6   2,5   0,6   0,8  12,2   00:24    JZ
19  13,2  20,3   15:18   6,2   07:37   6,8   3,7   0,0   1,4  15,8   15:45   ZJZ
20  11,1  15,5   11:34   7,5   22:05   8,9   1,6   0,0   1,8  19,4   09:54     Z
21  11,6  16,8   16:39   7,5   07:19   8,4   2,2   0,0   1,1  14,8   13:24   ZJZ
22  11,1  18,0   15:08   5,1   05:14   8,9   2,5   2,7   1,2  15,8   15:22    JZ
23  10,9  13,7   15:13   7,8   23:57   9,1   1,0   2,7   1,9  18,4   16:21   ZJZ
24  10,4  17,0   17:24   4,4   04:38   9,6   2,0   0,0   1,2  13,3   11:50   ZJZ
25  12,0  18,5   14:54   5,2   06:27   8,0   3,3   0,0   1,2  17,3   11:40   ZSZ
26  12,3  15,9   12:33  10,2   22:54   7,7   2,3   0,0   0,6  12,2   16:35   VSV
27  10,6  14,7   12:20   5,1   06:10   9,4   1,4   0,0   0,9  19,4   12:18    SV
28  11,2  16,9   16:40   6,8   23:49   8,8   1,9   0,0   1,4  18,4   13:13   VSV
29  10,1  16,4   13:56   5,9   01:51   9,9   1,5   0,0   1,1  15,8   13:18   VSV
30   8,9  14,8   15:04   4,0   03:35  11,1   0,8   0,0   0,8  19,4   14:16    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    12,7  31,7     1     3,5     8   227,8  98,7  26,7   1,6  41,8     6       Z

Max  >=  25,0:  4
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 5,4 dne 1
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,3 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační