Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 10 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc X 2015

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 10"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,1  16,3   15:34   0,6   06:30  11,9   1,6   0,0   0,8  18,4   10:08   VJV
 2  10,1  19,0   15:53   2,5   07:37   9,9   2,6   0,0   0,8  17,3   10:57   VJV
 3  11,2  19,0   15:46   4,6   06:57   8,8   2,8   0,0   0,5  14,8   15:21     J
 4  11,0  16,2   11:29   5,3   07:12   9,0   2,1   0,9   0,6  13,3   21:36     Z
 5  11,7  17,6   16:25   7,5   06:39   8,3   2,2   0,3   0,6  12,2   14:22   JJZ
 6  12,1  17,3   16:48   8,7   00:08   7,9   2,2   2,1   0,2  11,2   12:16    JV
 7  13,3  15,5   15:16  12,0   07:05   6,7   3,3   9,0   0,5  15,8   21:51     Z
 8  12,5  15,1   13:05  10,2   22:18   7,5   2,5   0,0   1,6  18,4   13:14     Z
 9  11,6  16,0   15:27   9,7   04:43   8,4   1,6   8,7   0,3  13,3   16:01   ZJZ
10   8,2  10,0   00:00   6,1   23:48  11,8   0,0   0,6   1,1  14,8   17:02    SV
11   5,9  11,2   16:07   0,4   23:41  14,1   0,1   0,0   1,4  18,4   12:09    SV
12   3,3  11,6   15:25  -3,3   06:34  16,7   0,1   0,0   0,6  12,2   16:53   VSV
13   1,1   2,8   15:17  -0,9   03:55  18,9   0,0   0,0   0,8  11,2   03:04   VSV
14   3,3   7,4   14:42   0,6   05:55  16,7   0,0  15,6   0,4  12,2   00:44   VSV
15   6,4   8,8   14:20   3,9   02:10  13,7   0,0   9,6   1,2  15,8   04:53    SV
16   5,0   5,9   12:15   4,2   06:47  12,5   0,0   0,3   2,2  13,3   03:44   ZJZ
17   5,1   7,0   14:50   3,9   07:19  14,9   0,0   0,3   1,3  13,3   11:01   ZJZ
18   5,1   7,3   14:33   3,0   01:34  14,9   0,0   0,3   0,1   6,1   11:55     V
19   6,3   9,9   14:47   3,1   23:50  13,7   0,0   0,3   0,3   9,7   15:35   ZJZ
20   4,1   8,6   14:57  -0,7   05:25  15,9   0,0   0,0   0,9  12,2   13:35   ZJZ
21   6,9   9,6   12:05   3,9   07:08  13,1   0,0   0,0   1,2  15,8   13:44     Z
22   7,2  11,1   14:14   3,3   08:01  12,8   0,1   0,0   2,3  19,4   15:23   ZJZ
23   8,7  14,6   16:14   2,7   23:44  11,2   0,7   0,0   2,1  20,9   12:19     Z
24   5,6  12,7   15:21   0,5   03:37  14,4   0,5   0,0   0,8  14,8   13:38    JV
25   7,8  13,8   13:54   2,7   04:00  12,7   0,5   0,0   0,6  14,8   12:23   ZJZ
26   9,7  14,8   12:12   6,7   02:47  10,3   0,8   0,0   0,4  17,3   12:29   VJV
27   8,6   9,9   14:09   7,4   06:42  11,4   0,0   0,0   0,3  11,2   11:50   VJV
28   7,3   8,2   00:00   6,6   11:22  12,7   0,0   0,0   0,3  13,3   09:58   JJV
29   7,3  10,5   13:33   6,5   05:48  12,7   0,0   0,0   0,9  12,2   14:35   ZJZ
30   7,5   9,6   13:59   6,4   22:57  12,5   0,0   0,0   0,2   9,7   12:43    JV
31   8,5  16,5   14:22   3,3   23:57  11,5   1,2   0,0   0,5  18,4   12:17    JV
----------------------------------------------------------------------------------
     7,8  19,0     2    -3,3    12   377,5  24,9  48,0   0,8  20,9    23     ZJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 15,6 dne 14
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,3 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační