Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 12 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc XII 2015

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 10"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,3   8,4   05:52   6,1   22:44  12,7   0,0   8,7   5,2  35,6   00:39     Z
 2   7,7   8,9   01:34   5,9   23:26  12,3   0,0   0,3   2,8  24,5   04:48     Z
 3   5,4   7,2   11:40   0,0   23:58  14,6   0,0   0,0   0,9  13,3   20:21    JZ
 4   2,8   5,8   23:06  -2,7   05:52  17,2   0,0   0,3   3,0  27,0   14:51   ZJZ
 5   5,8   7,3   12:54   2,5   08:18  14,2   0,0   0,0   4,0  24,5   12:57   ZJZ
 6   5,8  10,6   13:29   2,3   21:56  14,2   0,0   0,0   4,8  25,6   12:56   ZJZ
 7   5,6  13,6   14:36   1,0   22:46  14,4   0,3   0,0   1,7  22,0   10:49   ZJZ
 8   1,4   3,8   13:01  -0,1   08:54  18,6   0,0   0,3   0,8   9,7   23:25   JJZ
 9   2,1   4,5   12:00   0,0   00:00  17,9   0,0   2,1   1,8  27,0   12:22   ZJZ
10   0,6   3,6   13:34  -1,6   23:16  19,5   0,0   0,0   2,2  17,3   12:58   ZJZ
11   1,4   3,9   17:50  -2,2   02:13  18,6   0,0   0,3   4,5  25,6   17:27   ZJZ
12   4,4   5,5   07:51   3,3   17:47  15,6   0,0   1,8   4,9  34,2   09:12   ZJZ
13   5,1   6,8   12:58   2,6   23:58  14,9   0,0   0,9   6,3  33,1   02:15   ZJZ
14   2,5   3,5   13:50   1,7   05:54  17,5   0,0   1,5   0,2   7,2   00:54   JJV
15   3,6   4,5   13:58   2,6   08:18  16,4   0,0   0,0   1,2  12,2   07:15    JZ
16   5,0   7,7   14:06   4,2   00:00  15,0   0,0   0,0   0,3   7,2   13:38    JZ
17   8,6  10,4   13:37   5,8   00:00  11,4   0,0   1,5   2,5  15,8   11:56   ZJZ
18   8,6  10,1   03:10   7,4   23:44  11,4   0,0   0,6   2,3  19,4   13:55   ZJZ
19   7,2  11,3   14:33   2,0   23:57  12,8   0,1   0,3   1,2  13,3   14:27   ZJZ
20   2,0   3,5   14:11   0,8   05:58  18,0   0,0   0,3   0,4   7,2   14:23    JZ
21   4,0   6,6   13:36   1,0   01:07  15,9   0,0   0,6   4,0  34,2   22:02   ZJZ
22   7,7  10,4   13:21   5,2   22:58  12,3   0,0   0,0   6,7  33,1   01:40   ZJZ
23   6,1   9,0   12:59   2,1   07:41  13,9   0,0   0,0   2,8  22,0   11:03   ZJZ
24   4,8  10,6   13:18   0,7   04:15  15,2   0,0   0,3   0,4   9,7   23:29    JZ
25   7,1  10,5   14:05   3,1   02:12  12,9   0,0   0,0   3,3  24,5   23:29   ZJZ
26   8,4  14,0   14:07   3,4   22:22  11,6   0,5   0,0   3,9  24,5   05:01   ZJZ
27   4,8  10,7   14:33   0,7   07:30  15,2   0,0   0,0   2,0  20,9   12:16   ZJZ
28   4,4  14,1   14:13   0,6   07:47  15,6   0,3   0,0   0,3   6,1   00:01   VSV
29   5,2   6,0   02:02   3,6   23:35  14,8   0,0   0,0   0,8  18,4   11:54    JV
30   0,8   4,1   13:14  -3,5   23:51  19,2   0,0   0,0   2,1  23,4   14:06    JV
31  -4,0   0,5   13:07  -7,9   07:07  24,0   0,0   0,0   0,7  11,2   09:55    JV
----------------------------------------------------------------------------------
     4,6  14,1    28    -7,9    31   477,8   1,2  19,8   2,5  35,6     1     ZJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  8
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 8,7 dne 1
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,3 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační