Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 2016

                   Roční klimatologický přehled za rok 2016

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 10"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 16  1   2,8  -3,8  -0,6   2,1   638     0  12,0  27 -15,0   22    0    7   21    6
 16  2   5,7  -0,5   2,5   3,8   508     0  10,7   1  -6,0   26    0    1   18    0
 16  3   7,4  -0,4   3,3   1,0   518     3  18,0  31  -4,2    4    0    0   17    0
 16  4  13,7   2,5   7,8   1,0   366    32  23,2   5  -3,6   29    0    0    6    0
 16  5  19,4   7,5  13,4   1,7   211   131  29,4  22   1,7   15    1    0    0    0
 16  6  23,2  10,4  17,1   2,1   114   212  33,4  24 -20,6    5    8    0    1    1
 16  7  24,7  13,1  18,6   2,1    84   268  33,1  20   6,3    4   14    0    0    0
 16  8  23,5  10,9  17,0   1,1   123   221  31,0  27   4,7   11   11    0    0    0
 16  9  22,4  10,4  16,1   3,6   144   191  30,0  12   3,4   21   12    0    0    0
 16 10  11,0   4,2   7,5   0,0   388    12  22,1   1  -1,3   31    0    0    1    0
 16 11   5,5  -0,7   2,3   0,0   531     0  13,8   1  -8,4   29    0    2   20    0
 16 12   3,0  -2,5   0,1   1,2   617     0  11,1  10  -9,5    7    0    7   22    0
------------------------------------------------------------------------------------
        13,5   4,3   8,8   1,6  4247  1077  33,4  VI -20,6   VI   46   17  106    7

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,3  2,0 10,0
---------------------------------------------
 16  1  33,9  -7,1   5,1   8    17    8    0
 16  2  47,1   9,1   7,8   1    19   11    0
 16  3  27,0 -17,0   6,9   6    15    5    0
 16  4  26,1 -23,9   7,5  13    10    6    0
 16  5  59,1 -10,9  33,0  23    11    4    2
 16  6  97,5  19,5  27,3  25    19   11    2
 16  7  84,0   7,0  20,4  27    18   11    2
 16  8  38,1 -39,9  12,9   5     8    6    2
 16  9  43,5  -9,5  18,6  17     6    5    1
 16 10  44,4   2,4  10,2   6    16    6    1
 16 11  32,1 -14,9   8,1  19    16    6    0
 16 12  17,7 -28,3   5,7  25    13    4    0
---------------------------------------------
       550,5-113,5  33,0    V  168   83   10

                                Rychlost větru (km/h)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 16  1   2,7  40,3   30   ZJZ
 16  2   4,1  51,5    1     Z
 16  3   2,3  47,9   29   ZJZ
 16  4   2,3  33,1    6   ZJZ
 16  5   2,0  43,9   15    JZ
 16  6   1,5  29,5   17   ZJZ
 16  7   1,9  36,7    5     Z
 16  8   1,6  27,0    3   ZJZ
 16  9   1,2  30,6   28   ZJZ
 16 10   1,0  29,5    4   ZJZ
 16 11   1,6  46,4   18   ZJZ
 16 12   2,6  40,3   27   ZJZ
------------------------------
         2,1  51,5   II   ZJZ