Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 01 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc I 2016

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 10"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -0,6   2,7   12:42  -4,2   00:00  20,6   0,0   1,5   1,0  13,3   11:27     Z
 2  -0,9  -0,1   15:16  -2,3   23:24  20,9   0,0   0,0   1,3  20,9   18:16    JV
 3  -4,5  -2,3   00:00  -6,3   23:46  24,5   0,0   0,0   2,7  23,4   01:20    JV
 4  -5,6  -3,9   12:32  -6,7   03:23  25,6   0,0   0,0   0,7  11,2   07:01    JV
 5  -1,6   1,5   13:27  -5,0   00:00  21,6   0,0   0,0   0,1   6,1   07:55   ZJZ
 6   0,5   2,6   12:29  -0,2   08:07  19,5   0,0   0,0   0,1   6,1   21:01   ZJZ
 7   0,6   2,0   12:22  -0,1   05:44  19,4   0,0   2,4   0,5  13,3   16:19   JJV
 8   1,0   4,8   13:38  -4,1   23:33  19,0   0,0   5,1   4,4  34,2   11:48     Z
 9   0,3   6,1   12:54  -4,3   01:23  19,7   0,0   0,3   0,2   7,2   12:32   VJV
10   1,7   3,3   16:06   0,4   00:00  18,3   0,0   1,5   0,7  17,3   22:58    JZ
11   3,1   3,7   03:23   2,0   08:21  16,9   0,0   3,0   2,9  22,0   22:09   ZJZ
12   2,7   3,8   14:18   1,0   21:11  17,3   0,0   4,2   6,1  36,7   03:49     Z
13   1,6   3,5   14:32   0,1   22:36  18,4   0,0   3,6   7,2  34,2   10:37     Z
14  -0,2   3,4   14:51  -2,6   06:53  20,2   0,0   1,5   1,6  14,8   01:17   ZJZ
15  -0,7   0,3   11:12  -3,7   22:46  20,7   0,0   0,0   2,6  15,8   05:17   ZJZ
16  -1,8   1,8   12:53  -3,6   08:37  21,8   0,0   0,3   1,6  13,3   17:15   ZJZ
17  -3,3   1,1   13:27  -7,3   20:09  23,3   0,0   0,0   1,3  15,8   03:59   ZSZ
18  -7,1  -0,8   12:35 -13,0   23:48  27,1   0,0   0,0   0,2   7,2   02:51   VSV
19 -10,3  -5,9   14:04 -13,8   00:26  30,3   0,0   0,0   0,6  13,3   23:43   ZJZ
20  -5,9  -3,1   14:22 -10,3   02:19  25,9   0,0   0,0   3,9  18,4   10:27   ZJZ
21  -6,4   1,7   13:44 -13,8   23:30  26,4   0,0   0,3   0,7  12,2   00:02     Z
22 -11,2  -2,8   14:54 -15,0   20:54  31,2   0,0   0,0   0,5   9,7   14:35   VSV
23  -4,2   2,1   19:08 -14,3   00:00  24,2   0,0   3,3   2,8  20,9   17:12     Z
24   2,1   4,8   14:16   0,9   04:13  18,2   0,0   0,6   2,6  19,4   00:57   ZJZ
25   4,0   5,9   15:51   2,0   00:00  16,0   0,0   0,3   3,4  20,9   15:50   ZJZ
26   4,3   9,6   15:14   0,9   04:32  15,7   0,0   0,0   2,5  25,6   20:56   ZJZ
27   8,0  12,0   13:01   3,9   00:00  12,0   0,2   0,0   6,4  27,0   05:04   ZJZ
28   5,7   9,7   08:37  -0,9   21:58  14,3   0,0   0,6   3,7  37,8   11:23     Z
29   3,8   8,1   14:34  -0,6   00:35  16,2   0,0   0,0   5,3  35,6   10:24   ZJZ
30   4,9   7,0   18:22   2,8   09:27  15,1   0,0   3,3  10,4  40,3   18:58   ZJZ
31   2,1   3,7   00:00   0,3   05:38  17,9   0,0   2,1   6,7  30,6   00:58   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    -0,6  12,0    27   -15,0    22   638,2   0,2  33,9   2,7  40,3    30     ZJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  7
Min <=   0,0: 21
Min <= -10,0:  6
Max srážky: 5,1 dne 8
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,3 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační