Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 03 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc III 2016

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 10"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -0,8   1,9   10:32  -2,5   20:02  20,8   0,0   1,8   2,7  20,9   16:35   ZJZ
 2   1,6   3,7   15:53  -0,8   00:00  18,4   0,0   2,7   3,5  23,4   07:38   ZJZ
 3   0,6   4,1   16:38  -3,1   23:57  19,4   0,0   0,0   1,8  14,8   13:40   ZJZ
 4   0,2   5,7   15:18  -4,2   05:26  19,8   0,0   0,3   1,1  19,4   13:38     J
 5   2,3   6,1   13:12  -1,2   05:50  17,7   0,0   0,3   0,9  12,2   12:30     V
 6   1,9   5,5   12:13  -0,5   19:33  18,1   0,0   6,9   3,7  29,5   15:29   ZJZ
 7   1,3   6,0   16:13  -1,5   02:24  18,7   0,0   0,0   1,9  18,4   13:03   ZJZ
 8   0,5   4,4   11:19  -3,4   23:57  19,5   0,0   0,0   0,8  12,2   10:26   VJV
 9  -0,3   4,7   14:30  -3,9   01:01  20,3   0,0   0,3   1,5  18,4   12:14     V
10   2,9   5,2   12:07   0,6   00:00  17,3   0,0   0,0   0,9  14,8   23:49   VSV
11   3,7   6,8   11:26   0,5   06:51  16,3   0,0   0,0   2,7  19,4   20:16   VSV
12   2,0   3,6   13:58   0,8   06:24  18,0   0,0   0,0   2,2  18,4   15:26   VSV
13   2,4   6,6   14:11   0,2   23:49  17,6   0,0   0,0   3,6  20,9   16:17   VSV
14   1,7   7,4   15:54  -1,2   23:57  18,3   0,0   0,0   1,9  19,4   11:10   VSV
15   1,4   4,1   15:26  -1,3   00:15  18,6   0,0   2,7   2,6  23,4   21:44   VSV
16   2,0   5,4   13:47   0,0   01:50  18,0   0,0   0,0   2,3  22,0   13:12     V
17   4,9  11,5   17:07  -0,8   23:59  15,1   0,2   0,0   1,7  19,4   12:12    JV
18   5,9  14,5   14:54  -2,5   05:30  14,1   0,9   0,0   2,3  25,6   13:28     Z
19   3,5   7,0   14:39   0,0   03:47  16,5   0,0   0,0   0,6  12,2   17:38   SSV
20   3,3   4,8   14:07   1,9   07:06  16,7   0,0   0,0   2,8  22,0   14:13     Z
21   4,1   7,0   13:35   0,8   06:15  15,9   0,0   0,0   3,7  25,6   13:51     Z
22   4,1   7,6   12:21   2,2   23:48  15,9   0,0   0,6   2,6  22,0   10:47     Z
23   4,2   8,2   12:28   0,1   06:11  15,8   0,0   0,0   1,2  15,8   11:41     S
24   3,8   8,2   15:06   0,1   21:18  16,2   0,0   0,9   1,7  17,3   16:35   ZSZ
25   3,7   6,3   11:06   0,6   00:00  16,3   0,0   3,9   2,8  19,4   10:39   ZJZ
26   4,5   8,0   15:56  -0,8   23:58  15,5   0,0   0,3   1,5  12,2   10:53   ZJZ
27   5,3  13,2   14:57  -3,3   05:29  14,1   0,4   0,0   1,8  22,0   15:31   ZJZ
28   7,6  13,2   14:18   0,7   07:08  12,4   0,7   0,9   2,8  28,1   17:40    JZ
29   7,1  11,5   16:42   4,0   22:52  12,9   0,1   0,3   7,8  47,9   10:59     Z
30   6,1  10,4   14:08   1,7   06:24  13,9   0,0   0,9   2,1  25,6   13:56   ZJZ
31  10,0  18,0   16:13   5,9   03:30  10,0   1,6   4,2   1,5  17,3   19:21   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
     3,3  18,0    31    -4,2     4   518,1   3,9  27,0   2,3  47,9    29     ZJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 17
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 6,9 dne 6
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,3 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační