Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 05 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc V 2016

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 10"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,2  16,0   15:04   5,5   04:37   8,8   2,2   0,0   2,8  25,6   15:18   VSV
 2  11,4  18,2   16:25   3,8   04:06   8,6   2,8   0,0   2,0  17,3   10:12   VSV
 3  10,9  18,3   15:33   3,8   05:33   9,1   2,8   0,0   2,8  29,5   21:43    SV
 4   7,3  10,2   14:00   5,7   23:36  12,7   0,0   1,2   2,0  24,5   00:07    SV
 5  11,0  17,2   15:58   5,7   00:01   9,0   2,4   0,0   1,3  15,8   14:20   VJV
 6  14,6  22,6   15:46   7,3   05:35   5,8   5,3   0,0   1,9  23,4   13:27    JV
 7  15,6  23,2   14:50   6,7   05:29   5,1   6,0   0,0   1,7  28,1   13:36    JV
 8  14,8  21,6   15:51   7,8   03:49   5,4   5,2   0,0   1,8  24,5   12:47   VJV
 9  15,3  23,5   18:31   7,6   05:07   5,2   5,7   0,0   1,8  23,4   13:21    JV
10  15,2  23,0   15:39   6,9   05:54   5,2   5,5   0,0   2,2  25,6   12:33    JV
11  13,6  20,8   15:30   7,1   04:44   6,4   4,0   0,0   1,8  29,5   13:26    JV
12  11,9  15,8   13:18   8,7   03:38   8,1   2,1   4,8   1,2  14,8   09:10   VSV
13  14,9  20,7   16:22  11,1   01:38   5,2   4,9   1,5   2,9  29,5   16:50   VSV
14  12,0  17,1   13:34   4,4   23:54   8,0   2,7   0,0   2,8  29,5   18:45    SZ
15   5,9  10,5   14:41   1,7   01:49  14,1   0,0   0,6   4,3  43,9   16:33     Z
16   6,7  11,0   18:18   2,5   00:51  13,3   0,1   0,3   3,4  24,5   14:53     Z
17   7,9  10,5   15:00   4,7   05:16  12,1   0,0   0,0   3,7  24,5   09:27     Z
18  11,0  16,1   18:46   5,1   23:55   9,0   2,1   0,0   1,6  15,8   10:55   ZJZ
19  11,7  17,9   17:52   3,9   03:39   8,3   3,3   0,0   1,0  11,2   12:17     Z
20  14,7  19,5   13:54   9,0   23:57   5,3   4,8   0,3   3,0  24,5   14:34     Z
21  14,6  22,2   16:07   5,4   06:05   5,7   5,6   0,0   1,1  15,8   10:41   ZJZ
22  18,9  29,4   16:50   7,7   05:05   3,9   9,3   0,0   1,2  18,4   13:26   JJV
23  15,8  20,6   10:23  12,0   23:37   4,3   5,8  33,0   1,7  18,4   15:42     Z
24  14,4  19,2   15:11  10,8   06:18   5,6   4,4   0,3   1,6  18,4   17:04   ZSZ
25  14,8  20,1   15:21   9,8   05:07   5,2   4,8   0,0   1,9  17,3   16:23   ZJZ
26  17,1  23,5   18:51  11,0   05:51   3,6   7,1   0,0   1,9  18,4   11:41     Z
27  16,9  23,7   17:26  10,8   05:29   3,7   6,9   0,6   0,6  11,2   14:17     V
28  16,8  23,9   13:16  11,4   05:27   3,7   6,8  12,9   0,7  20,9   12:41     V
29  17,7  24,3   19:14  12,3   04:57   2,9   7,7   0,0   0,7  17,3   23:49   VSV
30  16,5  21,0   18:04  11,8   23:57   3,5   6,5   0,0   2,6  20,9   10:46    JZ
31  15,0  20,2   15:36  10,7   03:56   5,0   5,0   3,6   1,2  19,4   14:16   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    13,4  29,4    22     1,7    15   211,8 131,8  59,1   2,0  43,9    15     ZJZ

Max  >=  25,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 33,0 dne 23
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,3 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační