Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 07 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VII 2016

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 10"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  20,4  26,0   19:40  15,6   04:59   1,5  10,4   4,2   2,4  22,0   16:23   ZJZ
 2  16,6  21,8   08:39  12,7   23:25   3,5   6,6  11,7   1,7  19,4   10:15     Z
 3  14,4  18,7   17:28   9,9   06:12   5,6   4,4   0,9   3,2  28,1   13:19   ZJZ
 4  15,3  24,5   18:52   6,3   05:18   5,2   5,9   0,3   1,2  13,3   10:07   ZJZ
 5  18,7  25,2   15:29  11,3   03:20   2,9   8,7   0,0   4,0  36,7   17:21     Z
 6  16,1  20,1   17:58  12,2   23:53   3,9   6,1   0,0   4,5  30,6   09:10     Z
 7  16,0  22,5   15:46   8,8   04:01   4,4   6,1   0,0   1,9  28,1   14:15   ZJZ
 8  19,0  26,3   15:13   9,9   05:33   3,0   9,0   0,0   2,0  19,4   13:43   ZJZ
 9  19,5  24,5   17:21  13,7   04:27   1,8   9,5   0,0   2,9  29,5   12:38     Z
10  21,4  30,5   19:45  11,3   05:19   2,4  11,4   0,0   1,4  15,8   17:25    JZ
11  22,6  30,9   16:24  15,7   05:28   1,2  12,6   3,3   2,8  28,1   13:22   ZJZ
12  19,0  22,6   12:53  16,4   23:53   1,4   9,0   1,5   2,1  17,3   09:55   ZJZ
13  16,9  23,6   15:07  12,9   23:53   3,5   6,9   7,2   2,4  23,4   11:26   ZJZ
14  12,9  16,0   18:49   9,7   22:50   7,1   2,9   7,2   2,9  33,1   14:38   ZSZ
15  12,6  16,5   12:51   9,3   23:58   7,4   2,7   0,0   2,9  19,4   08:17     Z
16  17,0  24,0   16:58   8,2   01:11   3,8   7,1   0,0   1,9  19,4   12:27   ZSZ
17  18,2  22,4   14:49  15,4   06:07   2,0   8,2   5,7   1,1  19,4   11:49     Z
18  19,8  26,3   16:13  13,1   03:26   2,1   9,8   0,3   2,2  20,9   10:35     Z
19  21,7  30,3   17:57  12,5   04:12   2,3  11,7   0,0   0,9  15,8   14:49   ZSZ
20  22,1  33,1   16:46  13,3   04:41   1,9  12,4   0,0   0,8  12,2   12:46    JZ
21  18,8  24,3   15:08  14,0   05:17   1,8   8,8   2,1   0,6  14,8   08:57     Z
22  21,4  27,7   17:27  15,9   06:16   1,1  11,4   0,0   0,8  12,2   11:27   VJV
23  21,1  27,5   12:51  17,5   05:11   0,6  11,1   0,9   0,7  12,2   10:40   VSV
24  19,5  24,1   13:05  16,3   23:53   1,1   9,5   5,1   0,3   9,7   12:08   JJV
25  21,5  28,6   15:51  15,4   02:06   1,3  11,5   0,0   0,7  12,2   15:38   ZSZ
26  20,4  26,6   11:53  17,2   03:28   0,8  10,4   1,2   0,5  19,4   12:41     Z
27  18,6  25,4   12:06  15,8   16:55   1,9   8,6  20,4   0,5  29,5   16:28    JZ
28  19,3  24,8   15:13  13,9   05:56   2,1   9,3   0,3   1,3  17,3   13:26   ZJZ
29  18,8  23,6   15:14  15,3   23:55   1,9   8,8   3,9   2,8  28,1   14:41   ZJZ
30  20,0  26,9   16:53  13,5   06:04   2,1  10,0   0,0   2,3  24,5   11:21   ZJZ
31  17,5  20,8   15:32  14,3   04:28   2,6   7,5   7,8   1,7  22,0   15:22   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    18,6  33,1    20     6,3     4    84,2 268,3  84,0   1,9  36,7     5       Z

Max  >=  25,0: 14
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 20,4 dne 27
Počet dnů se srážkami: 18 ( >= 0,3 mm)  11 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační