Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 09 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IX 2016

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 10"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,6  25,5   13:21   9,4   06:51   3,9   7,7   0,0   0,8  11,2   13:06   ZJZ
 2  18,6  25,9   17:13  11,5   07:20   2,9   8,6   0,0   0,9  12,2   14:20   ZJZ
 3  17,1  22,9   12:35  11,7   05:07   3,6   7,1   0,0   1,0  13,3   16:05     Z
 4  16,7  23,0   13:32  10,8   06:20   3,7   6,7   4,8   3,5  23,4   20:15     Z
 5  14,2  17,1   15:50  12,1   05:26   5,8   4,3   2,1   3,6  23,4   11:50     Z
 6  15,8  21,9   16:05  11,2   07:35   4,4   5,9   0,3   1,1  15,8   12:50   VSV
 7  17,4  25,3   16:05  10,6   01:20   3,8   7,4   0,0   1,0  14,8   16:50    JV
 8  19,1  26,9   16:06  12,5   04:45   2,7   9,1   0,0   1,0  18,4   12:50   JJZ
 9  19,6  26,5   15:55  11,8   07:02   2,4   9,7   0,0   0,7  13,3   12:59     Z
10  20,4  28,2   16:24  13,6   07:06   2,1  10,4   0,0   0,5  12,2   16:46   JJV
11  20,6  29,1   15:40  13,2   07:19   2,1  10,6   0,0   0,6  14,8   14:43   ZJZ
12  21,4  30,0   15:27  14,1   06:09   1,9  11,4   0,0   0,7  18,4   14:33    JV
13  20,9  29,1   15:56  14,0   06:21   1,9  10,9   0,0   0,6  18,4   12:30    JV
14  21,2  27,7   15:01  15,0   06:47   1,3  11,2   0,0   0,6  17,3   14:21   VJV
15  19,4  27,7   16:59  11,3   06:56   2,6   9,4   0,0   0,9  20,9   13:13   VJV
16  18,4  25,5   15:08  12,6   06:46   2,8   8,4   8,1   0,9  14,8   18:24   ZJZ
17  15,5  16,5   12:47  14,8   21:34   4,5   5,5  18,6   1,0  17,3   09:47   VSV
18  14,2  16,1   10:45  12,0   22:58   5,8   4,2   9,6   1,0  15,8   20:08    SV
19  12,3  13,5   11:27  11,3   22:25   7,7   2,3   0,0   1,0  14,8   12:38   VSV
20  11,5  14,4   14:23   6,4   23:59   8,5   1,7   0,0   0,5  12,2   11:37   VSV
21   9,7  15,8   14:36   3,4   06:38  10,3   1,8   0,0   0,3   8,6   14:25    JZ
22  11,0  16,9   15:49   6,7   06:50   9,0   1,9   0,0   0,6  12,2   14:13    JZ
23  12,1  19,3   15:05   6,5   02:08   7,9   3,2   0,0   1,1  13,3   13:45     Z
24  12,5  21,2   16:34   5,4   06:52   7,6   3,7   0,0   0,6  12,2   12:50    JZ
25  12,8  21,1   16:30   6,3   06:53   7,3   3,7   0,0   0,6  15,8   13:18   JJV
26  13,2  21,5   15:13   5,9   07:33   6,9   4,1   0,0   0,3  11,2   14:56     J
27  13,5  21,1   15:07   7,6   05:55   6,5   3,9   0,0   0,4  11,2   14:09   JJV
28  13,6  19,8   14:21   7,4   04:52   6,4   4,2   0,0   3,2  30,6   15:56     Z
29  16,4  22,1   14:11  10,7   07:20   4,0   6,4   0,0   4,7  27,0   13:06   ZJZ
30  16,3  21,8   14:08  11,0   06:55   3,9   6,3   0,0   2,3  19,4   14:26   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    16,1  30,0    12     3,4    21   144,2 191,7  43,5   1,2  30,6    28     ZJZ

Max  >=  25,0: 12
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 18,6 dne 17
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,3 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační