Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 10 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc X 2016

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 10"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,3  22,1   14:20  10,3   04:31   5,0   5,3   1,2   1,6  20,9   13:12   ZJZ
 2  11,4  15,0   11:21   6,3   23:53   8,6   1,8   4,5   1,0  17,3   15:44    JZ
 3   9,3  12,5   15:16   5,9   00:22  10,7   0,4   1,5   2,4  23,4   14:49     Z
 4   8,8  12,8   16:30   3,2   23:46  11,2   0,3   3,6   1,9  29,5   16:40    SV
 5   5,8  10,6   14:39   1,2   07:22  14,2   0,0   1,8   1,7  24,5   12:20    SV
 6   7,3   9,5   16:17   5,3   00:32  12,7   0,0  10,2   0,6  11,2   05:29   ZSZ
 7   6,9   9,4   15:56   5,2   23:56  13,1   0,0   0,9   0,4   9,7   13:52   VSV
 8   6,6   9,1   15:24   3,9   01:31  13,4   0,0   0,6   0,8  15,8   12:51     S
 9   6,7  10,9   16:34   2,3   23:47  13,3   0,0   1,5   0,5  13,3   14:37   SSV
10   5,4   9,2   17:05   1,4   02:34  14,6   0,0   0,0   0,3   8,6   11:07   JJV
11   5,7   8,7   14:39   3,9   23:52  14,3   0,0   0,0   0,4  12,2   12:05    SV
12   5,4   7,5   15:36   3,4   03:43  14,6   0,0   0,0   0,5  12,2   20:39   VSV
13   6,2   8,2   14:36   5,2   01:13  13,8   0,0   0,0   0,7  12,2   18:44    JV
14   7,1   9,0   14:01   5,4   00:03  12,9   0,0   0,0   0,6  13,3   14:42     V
15   9,2  12,5   15:52   6,9   07:06  10,8   0,5   0,0   0,3   8,6   00:50   JJZ
16  11,2  18,3   14:43   6,2   23:56   8,8   2,3   0,0   0,6  11,2   13:03   JJZ
17   7,0   9,5   10:20   3,5   07:34  12,9   0,0   0,0   0,3  11,2   11:03   JJV
18   9,8  12,6   12:23   7,7   02:42  10,2   0,7   1,2   0,7  12,2   10:42   ZJZ
19   7,7  10,1   11:38   5,2   22:04  12,3   0,0   1,8   2,6  27,0   07:56   ZJZ
20   6,2  10,3   13:44   4,0   08:30  13,8   0,0   5,7   1,8  25,6   16:53   ZJZ
21   4,8   6,8   13:28   1,7   21:03  15,2   0,0   3,3   1,0  13,3   11:29     Z
22   4,3   5,7   12:11   1,9   01:48  15,7   0,0   0,3   1,3  17,3   12:27   ZJZ
23   5,0  11,1   13:52   0,3   06:04  15,0   0,0   0,0   0,6  13,3   13:03    JV
24   7,3  10,9   15:31   4,9   00:06  12,7   0,1   0,9   0,1   7,2   11:00   JJV
25  10,2  14,0   13:19   7,6   00:56   9,8   0,9   5,4   0,7  14,8   11:38     Z
26   9,1  11,5   15:55   7,0   23:48  10,9   0,2   0,0   0,1   7,2   12:14     V
27   7,6  10,1   12:27   4,9   08:30  12,4   0,0   0,0   1,3  15,8   12:55     Z
28   7,3  11,9   13:28   1,2   05:03  12,7   0,2   0,0   2,6  28,1   14:30     Z
29   8,7  11,9   13:41   5,1   23:54  11,2   0,2   0,0   2,2  29,5   11:38     Z
30   5,5  10,4   14:23   0,5   23:54  15,1   0,0   0,0   1,3  17,3   12:50     Z
31   3,6  10,3   15:01  -1,3   05:36  16,4   0,0   0,0   0,6  11,2   11:44    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
     7,5  22,1     1    -1,3    31   388,3  12,9  44,4   1,0  29,5     4     ZJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 10,2 dne 6
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,3 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační