Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 2017

                   Roční klimatologický přehled za rok 2017

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 10"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 17  1  -1,3  -9,6  -5,5  -2,8   790     0   3,4   1 -18,8    7    0   21   30   18
 17  2   5,2  -1,9   1,4   2,7   520     1  13,7  27  -6,9   14    0    3   20    0
 17  3  11,3   1,1   6,0   3,7   433    19  22,2  31  -3,6   13    0    0   11    0
 17  4  11,9   2,3   6,9   0,1   392    24  22,0  10  -4,8   21    0    0    6    0
 17  5  20,3   7,1  13,8   2,1   211   147  29,9  29  -2,9   10    6    0    2    0
 17  6  24,5  10,8  17,9   2,9   106   241  32,5  22   4,7    8   17    0    0    0
 17  7  24,1  12,9  18,3   1,8    93   259  30,9  30   7,9   16   15    0    0    0
 17  8  26,6  12,2  18,9   3,0    92   279  37,6   1   5,9   23   22    0    0    0
 17  9  17,8   6,9  11,6  -0,9   251    74  22,8   5   2,5   18    0    0    0    0
 17 10  15,0   6,3  10,1   2,6   311    44  26,4  17  -0,5   30    1    0    1    0
 17 11   6,7   0,9   3,5   1,2   493     1  14,0  24  -3,2   30    0    0   10    0
 17 12   3,4  -1,8   0,7   1,8   600     0  10,0  31  -8,3   18    0    2   22    0
------------------------------------------------------------------------------------
        13,8   3,9   8,6   1,5  4298  1092  37,6VIII -18,8    I   61   26  102   18

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,3  2,0 10,0
---------------------------------------------
 17  1   5,4 -35,6   2,1  13     6    1    0
 17  2  21,6 -16,4   5,4  21    13    3    0
 17  3  45,3   1,3  16,8  18     9    6    1
 17  4  42,9  -7,1  14,7  26    16    5    1
 17  5  30,9 -39,1   7,5  13     9    7    0
 17  6  46,2 -31,8  20,1  29    11    6    1
 17  7  59,7 -17,3  16,5  11    15    7    1
 17  8  81,6   3,6  26,4  10    11    7    2
 17  9  46,5  -6,5  23,4   1    16    5    1
 17 10  88,8  46,8  20,7  29    22   10    3
 17 11  56,7   9,7   9,6  13    23   10    0
 17 12  24,9 -21,1   4,2  15    16    5    0
---------------------------------------------
       550,5-113,5  26,4 VIII  167   72   10

                                Rychlost větru (km/h)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 17  1   2,4  56,2   13     Z
 17  2   2,7  63,7   23   ZJZ
 17  3   3,1  56,2    2   ZJZ
 17  4   2,6  34,2    7     Z
 17  5   1,6  36,7   19   ZJZ
 17  6   2,5  55,1   12     Z
 17  7   2,6  37,8   25     Z
 17  8   1,7  36,7   18   ZJZ
 17  9   1,8 162,0   23   ZJZ
 17 10   3,3  55,1   29     Z
 17 11   2,7  42,8   19   ZJZ
 17 12   4,0  51,5   14   ZJZ
------------------------------
         2,6 162,0   IX   ZJZ