Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 08 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VIII 2017

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 10"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  26,5  37,6   16:57  16,2   03:16   0,9  16,5   0,3   1,7  28,1   22:57   JJV
 2  22,3  29,0   16:38  17,6   05:32   0,5  12,3   0,0   2,2  23,4   00:12   ZJZ
 3  20,6  26,6   18:43  15,5   06:13   1,1  10,6   0,0   0,7  14,8   18:10   ZJZ
 4  21,6  28,3   14:07  15,4   23:51   0,7  11,6   0,0   3,2  34,2   18:09     Z
 5  21,0  29,5   16:21  12,8   06:13   2,3  11,0   0,0   2,7  27,0   14:39   ZJZ
 6  18,1  23,1   13:33  12,7   23:59   2,5   8,1   0,0   1,3  17,3   12:52   ZSZ
 7  18,6  27,6   16:38  10,2   05:54   3,6   8,6   0,0   1,4  15,8   12:24   JJV
 8  20,0  30,8   17:29  10,1   06:07   3,0  10,0   0,0   1,9  22,0   11:42   JJV
 9  20,1  27,4   16:53  15,1   04:35   1,8  10,1  18,6   1,6  14,8   10:45    JZ
10  19,2  25,1   16:36  14,3   05:59   1,8   9,2  26,4   1,3  22,0   00:06   VSV
11  14,7  17,4   16:36  13,4   20:56   5,3   4,7   6,6   2,7  19,4   21:24   ZJZ
12  14,1  17,5   17:07  11,6   06:16   5,9   4,2   0,3   5,1  27,0   12:23     Z
13  16,5  22,8   18:35  12,8   04:35   3,6   6,5   0,0   2,7  19,4   00:54   ZJZ
14  18,6  28,0   15:58   9,6   06:07   3,6   8,6   0,0   0,9  13,3   09:15   JJV
15  20,7  30,9   16:21  10,9   06:10   2,6  10,6   0,0   0,9  14,8   13:49   JJZ
16  19,6  26,6   16:13  15,6   23:38   1,7   9,7   3,9   1,6  27,0   00:33     Z
17  20,1  28,1   13:58  11,8   06:09   2,4  10,1   0,0   1,3  17,3   11:30    JZ
18  22,1  30,2   16:36  15,0   06:44   1,5  12,1   9,0   2,4  36,7   21:20   ZJZ
19  16,4  21,6   15:46  11,2   23:56   3,8   6,4   5,4   2,8  23,4   14:58     Z
20  14,5  21,0   16:14   7,8   05:28   5,6   4,8   0,0   2,4  28,1   17:45     Z
21  13,9  20,9   16:43   6,7   06:08   6,2   4,3   0,0   1,8  22,0   12:54     Z
22  14,4  21,9   16:45   7,5   04:07   5,7   4,9   0,0   1,1  17,3   13:47   ZSZ
23  15,5  25,7   17:07   5,9   06:36   5,7   6,3   0,0   0,9  14,8   13:47    JZ
24  18,2  27,9   14:07   9,1   05:22   3,8   8,3   0,0   1,5  20,9   14:51   ZJZ
25  20,4  28,9   14:28  12,5   04:40   2,3  10,4   0,9   1,4  15,8   10:37   ZJZ
26  21,7  31,1   16:22  15,2   03:56   1,7  11,7   0,9   0,8  34,2   00:30   JJZ
27  20,5  27,4   15:56  14,9   06:07   1,7  10,5   0,0   1,3  19,4   12:28     Z
28  19,3  27,5   17:08  13,0   23:51   2,5   9,3   0,0   0,6  12,2   13:45    JV
29  18,7  29,3   17:15   9,9   05:04   3,7   8,7   0,0   0,8  12,2   12:43     J
30  20,8  31,9   15:59  10,9   07:07   2,9  10,8   0,0   0,9  12,2   11:49     J
31  18,4  21,9   10:34  14,0   23:53   1,9   8,4   9,3   1,4  19,4   15:49     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    18,9  37,6     1     5,9    23    92,3 279,3  81,6   1,7  36,7    18     ZJZ

Max  >=  25,0: 22
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 26,4 dne 10
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,3 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační