Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 09 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IX 2017

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 10"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,6  14,0   00:00   9,8   23:58   7,4   2,6  23,4   0,5  13,3   15:21   VSV
 2  10,8  15,5   15:07   7,3   04:35   9,2   1,4   2,1   0,5  13,3   15:59   VSV
 3  11,9  19,5   15:52   7,1   05:07   8,1   2,5   0,3   0,8  17,3   17:07     S
 4  12,3  20,8   16:34   4,5   06:43   7,7   3,8   0,6   1,6  18,4   13:39     Z
 5  14,4  22,8   14:48   6,1   05:23   6,0   5,4   0,0   2,0  20,9   11:21   ZJZ
 6  15,9  21,5   15:13  11,7   23:44   4,1   6,0   0,9   4,1  33,1   18:22     Z
 7  12,6  17,8   16:29   7,6   23:58   7,4   2,8   0,0   4,0  29,5   10:44     Z
 8  11,7  17,7   13:25   5,9   03:07   8,3   2,9   0,0   2,6  30,6   12:59   ZJZ
 9  13,0  20,6   11:36   7,3   06:35   7,0   3,4   0,3   1,9  24,5   12:49   ZJZ
10  12,6  16,5   17:58   8,9   23:55   7,4   2,6   0,0   0,7  11,2   12:09   ZJZ
11  11,7  19,9   14:50   5,8   04:17   8,3   2,8   0,9   1,9  22,0   12:26   ZJZ
12  10,2  15,9   15:56   6,2   03:48   9,8   1,5   0,9   2,6  28,1   13:51   ZJZ
13  11,9  17,3   17:23   7,5   00:00   8,1   2,3   2,4   6,8  42,8   17:08   ZJZ
14  10,3  12,1   04:25   8,3   19:45   9,7   0,7   3,9   5,9  45,4   23:33   ZJZ
15  10,7  16,1   15:32   6,0   22:58   9,3   1,5   0,0   3,7  33,1   00:07   ZJZ
16   9,0  14,3   15:31   5,3   03:48  11,0   0,9   0,9   0,3  14,8   15:36   ZJZ
17   9,3  16,3   12:13   4,0   04:26  10,7   1,7   0,0   0,5  13,3   15:30    JZ
18   8,1  16,2   16:35   2,5   05:26  11,9   0,9   7,2   1,1  14,8   11:56   ZJZ
19   8,7  16,7   13:51   2,5   04:29  11,3   1,5   0,0   0,4  13,3   23:17    JZ
20  11,0  16,3   13:13   7,8   07:15   9,0   1,4   0,0   1,5  19,4   12:25   ZSZ
21  11,3  16,4   14:48   8,1   04:04   8,7   1,9   1,5   0,3  11,2   13:59   ZSZ
22  11,8  16,1   17:10   8,2   23:57   8,2   1,8   0,0   0,1   8,6   08:21    JZ
23  11,7  20,0   15:36   5,2   06:49   8,3   3,1   0,0   0,4 162,0   12:08   VSV
24  11,4  17,7   16:07   7,6   06:41   8,6   1,9   0,0   8,4  34,2   01:55     V
25  12,2  16,0   17:27   9,4   22:41   7,8   2,2   0,3   0,2   8,6   13:24     J
26  12,2  20,2   16:35   7,7   03:22   7,8   2,6   0,0   0,4  13,3   14:30    JV
27  13,4  22,3   17:16   7,9   05:29   6,7   3,7   0,0   0,3  11,2   13:58    JV
28  11,5  14,8   16:13   8,1   05:07   8,5   1,7   0,6   0,1   8,6   10:06   JJV
29  12,2  20,6   14:06   6,6   07:33   7,8   3,2   0,3   0,5   9,7   13:24   JJV
30  12,4  20,9   15:18   5,9   05:41   7,7   3,4   0,0   0,7  13,3   15:21   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    11,6  22,8     5     2,5    18   251,8  74,1  46,5   1,8 162,0    23     ZJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 23,4 dne 1
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,3 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační