Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 2018

                   Roční klimatologický přehled za rok 2018

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 10"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 18  1   4,8  -0,5   2,2   4,9   551     0  10,4   6  -9,0   22    0    1   16    0
 18  2   1,9  -6,5  -2,9  -1,6   639     0   7,5  16 -13,9   27    0    5   28    5
 18  3   6,2  -2,8   1,3  -1,0   579     2  18,7  11 -14,2    1    0    4   21    2
 18  4  19,4   5,5  12,2   5,4   241   110  26,5  21  -1,5    6    4    0    2    0
 18  5  22,4  10,0  15,8   4,1   149   186  28,7  29   4,7    6    7    0    0    0
 18  6  23,0  11,9  17,5   2,5   104   225  28,2  21   6,2   22   13    0    0    0
 18  7  26,9  13,3  20,0   3,5    70   312  33,4  31   5,7    2   24    0    0    0
 18  8  27,6  12,9  20,3   4,4    72   323  34,3   1   2,0   19   21    0    0    0
 18  9  21,2   9,0  14,7   2,2   179   160  28,1  20  -1,2   26    9    0    1    0
 18 10  15,9   4,4   9,6   2,1   324    53  22,9  11  -1,8   28    0    0    3    0
 18 11   6,6   1,4   3,8   1,5   487     2  14,5   8  -7,3   28    0    2   11    0
 18 12   4,7   0,1   2,2   3,3   539     0  15,5   3  -3,9   16    0    4   17    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,1   4,9   9,7   2,6  3939  1376  34,3VIII -14,2  III   78   16   99    7

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,3  2,0 10,0
---------------------------------------------
 18  1  38,1  -2,9   6,6   3    19    6    0
 18  2   7,5 -30,5   3,0   1     5    2    0
 18  3  23,1 -20,9   8,1  12    12    3    0
 18  4  23,7 -26,3   6,9   4    11    4    0
 18  5  92,7  22,7  27,6  23    15    8    3
 18  6  28,5 -49,5  11,1  11     6    5    1
 18  7  20,4 -56,6   6,9   5     8    4    0
 18  8  24,0 -54,0   6,9  13    12    5    0
 18  9  40,8 -12,2  11,4  23    10    5    2
 18 10  27,6 -14,4  12,0  28     9    2    2
 18 11   6,6 -40,4   2,7  21    10    1    0
 18 12  64,8  18,8  10,2   3    20   12    1
---------------------------------------------
       397,8-266,2  27,6    V  137   57    9

                                Rychlost větru (km/h)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 18  1   3,1  51,5    3   ZJZ
 18  2   2,1  31,7   11     V
 18  3   2,4  39,2   29    JZ
 18  4   2,3  42,8   25   ZJZ
 18  5   1,3  35,6   10   VJV
 18  6   1,6  36,7   21   ZSZ
 18  7   1,3  30,6    5    SZ
 18  8   1,7  34,2   13   ZJZ
 18  9   1,6  43,9   21     Z
 18 10   1,8  45,4    3   ZJZ
 18 11   0,7  25,6   20   VSV
 18 12   3,4  49,0   30   ZJZ
------------------------------
         1,9  51,5    I   ZJZ