Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 05 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc V 2018

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 10"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,6  15,7   16:26   7,5   23:33   8,4   2,0   0,6   3,1  28,1   13:39     Z
 2  13,5  21,1   16:17   6,8   02:46   6,6   4,2   0,0   1,5  18,4   14:44     V
 3  14,5  17,9   11:46  11,8   01:07   5,5   4,5   0,0   1,7  18,4   15:48   VSV
 4  13,7  20,5   16:09   9,1   06:13   6,3   3,7   0,0   1,7  17,3   01:27   VSV
 5  14,5  21,1   16:59   7,9   06:22   5,6   4,7   0,0   2,0  18,4   17:55   VSV
 6  14,0  21,5   16:11   4,7   06:08   6,1   4,7   0,0   1,3  19,4   14:51   VSV
 7  15,3  23,8   16:30   7,0   02:26   5,4   5,9   0,0   1,0  15,8   09:16   VJV
 8  16,1  24,4   15:47   8,0   02:53   4,8   6,5   0,0   1,5  20,9   13:12    JV
 9  15,5  24,0   15:26  10,0   01:45   4,8   5,5   3,0   0,9  15,8   11:43    JV
10  14,4  22,8   16:31   8,8   04:43   5,8   4,5   6,0   1,0  35,6   17:39   ZJZ
11  15,0  21,1   17:42  11,4   02:42   5,0   5,0   0,0   0,9  11,2   03:45   ZJZ
12  17,1  24,2   16:28  10,2   05:18   3,6   7,1   0,0   0,7  13,3   15:08     V
13  18,5  26,2   14:57  11,5   04:40   3,0   8,5   0,0   1,3  23,4   12:32    JV
14  18,4  25,4   13:34  13,0   05:37   2,7   8,4   0,0   1,5  20,9   12:31   VJV
15  13,9  20,0   15:22   9,1   06:08   6,1   3,9   0,6   1,9  23,4   15:55   VSV
16  10,8  13,4   16:26   8,3   23:31   9,2   1,0  15,3   0,6  14,8   10:59   SSV
17  12,5  16,1   17:32   8,7   04:27   7,5   2,7   0,3   1,8  23,4   14:37   SSZ
18  13,4  21,2   17:07   7,3   04:43   6,7   3,9   1,5   1,5  14,8   12:59   ZJZ
19  12,6  19,3   14:34   5,4   05:43   7,4   3,4   1,8   1,1  17,3   15:56    JV
20  14,9  21,2   15:56   8,1   06:10   5,3   5,0   0,3   1,1  19,4   10:15     V
21  16,4  23,3   15:47   8,9   05:22   4,2   6,4   0,0   1,4  23,4   14:52    JV
22  17,0  24,1   16:07   7,9   05:17   3,9   7,2   0,0   1,1  17,3   11:28     V
23  17,2  24,5   15:09  13,7   05:28   3,2   7,2  27,6   1,5  17,3   15:32   VSV
24  15,2  18,9   13:55  13,5   23:14   4,8   5,2  18,6   0,3  14,8   16:39    SV
25  16,1  21,8   17:35  12,0   23:54   4,1   6,1   1,2   0,6  15,8   15:37    JV
26  18,1  25,6   15:28   9,5   05:23   3,6   8,1   0,0   0,8  13,3   16:34    JV
27  20,2  27,0   16:15  12,2   04:45   2,2  10,2   0,0   1,3  15,8   17:15    JV
28  19,7  27,7   14:42  13,2   05:14   2,1   9,7   6,0   1,2  22,0   09:50   JJV
29  20,4  28,7   16:28  14,5   05:19   2,1  10,4   5,7   1,4  23,4   18:19    JV
30  19,4  24,7   14:41  16,1   02:23   1,6   9,4   4,2   0,6  14,8   15:24    JV
31  21,4  27,8   17:37  14,2   04:45   1,5  11,4   0,0   0,8  13,3   17:24    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    15,8  28,7    29     4,7     6   149,1 186,4  92,7   1,3  35,6    10     VJV

Max  >=  25,0:  7
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 27,6 dne 23
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,3 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  3 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační