Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 08 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VIII 2018

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 10"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  26,3  34,3   16:23  18,1   05:46   0,2  16,3   0,0   1,3  18,4   16:14   VSV
 2  25,4  31,1   11:51  19,0   05:36   0,1  15,4   0,0   1,2  23,4   21:22   VSV
 3  24,4  32,1   14:34  18,2   06:05   0,1  14,5   0,6   0,9  23,4   16:14   JJV
 4  24,7  33,1   16:36  17,7   06:01   0,3  14,7   0,0   0,9  15,8   16:32     Z
 5  22,7  29,4   15:28  16,1   23:57   0,4  12,7   0,6   1,7  19,4   17:41     S
 6  21,0  30,0   17:22  11,7   06:28   2,2  11,0   0,0   1,0  17,3   14:08   JJV
 7  23,7  32,4   16:32  13,5   06:09   1,6  13,7   0,0   1,1  15,8   12:40     J
 8  24,3  32,5   14:07  19,0   05:53   0,1  14,4   1,2   1,4  31,7   14:28   ZJZ
 9  24,9  33,4   17:07  15,5   05:22   0,9  14,9   0,0   2,3  22,0   20:55   JJZ
10  18,1  22,4   00:00  13,5   23:57   2,0   8,1   3,0   2,5  19,4   00:00   ZJZ
11  16,9  23,5   15:19   9,7   05:30   3,9   6,9   0,3   2,9  28,1   12:53     Z
12  18,1  27,6   16:31   8,7   06:29   3,9   8,3   0,0   1,4  18,4   15:25    JZ
13  20,7  31,3   14:20  12,2   06:20   2,6  10,7   6,9   2,4  34,2   14:47     Z
14  18,6  23,7   15:24  14,6   06:21   2,0   8,6   0,3   3,0  24,5   11:10     Z
15  18,2  24,3   14:39  11,9   05:43   2,6   8,2   0,0   1,6  18,4   16:09   ZJZ
16  19,8  28,1   17:07  11,4   05:54   2,7   9,8   0,0   1,0  15,8   12:55    JZ
17  21,8  30,1   16:55  13,0   05:35   2,0  11,8   0,0   0,9  14,8   11:58     J
18  22,0  30,5   15:09  15,0   05:32   0,9  12,0   0,9   1,0  22,0   14:54   VJV
19  23,2  30,9   16:08   2,0   05:05   1,0  13,2   0,0   0,9  18,4   14:06   ZJZ
20  23,4  30,3   15:07  15,6   06:27   0,6  13,4   0,0   2,4  24,5   16:43     Z
21  21,1  27,9   14:24  15,3   04:07   1,4  11,1   0,0   1,1  17,3   16:59   VSV
22  21,8  29,7   16:56  14,7   05:32   1,5  11,8   0,0   0,7  14,8   13:08    JV
23  23,4  32,0   12:51  15,8   06:35   0,9  13,4   0,0   1,5  25,6   13:15   ZJZ
24  18,8  24,3   11:35  13,9   23:46   1,7   8,8   2,1   3,0  24,5   11:21   ZJZ
25  13,1  16,8   13:33  10,3   06:15   6,9   3,1   0,6   3,2  28,1   14:42   ZJZ
26  12,8  18,6   18:12   7,6   23:56   7,2   3,2   0,0   1,8  20,9   15:33   ZSZ
27  14,7  23,6   15:12   4,4   06:57   6,0   6,1   0,0   2,9  25,6   12:59   ZJZ
28  18,1  25,0   15:52  11,7   04:07   3,1   8,1   0,0   1,2  17,3   13:30     Z
29  18,7  27,2   15:07  10,1   06:39   3,3   8,7   0,0   1,2  15,8   12:47   JJV
30  16,3  19,2   11:56  11,3   23:55   3,7   6,3   5,4   3,7  27,0   10:19     Z
31  13,6  20,1   13:26   8,3   05:37   6,4   3,8   2,1   0,6  12,2   23:54     V
----------------------------------------------------------------------------------
    20,3  34,3     1     2,0    19    72,2 323,0  24,0   1,7  34,2    13     ZJZ

Max  >=  25,0: 21
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 6,9 dne 13
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,3 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační