Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 09 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IX 2018

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 10"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,7  13,8   14:46  10,8   07:23   7,3   2,7   1,8   2,5  27,0   15:06   VSV
 2  14,4  15,9   14:52  13,1   04:59   5,6   4,4  10,8   1,7  20,9   02:10   VSV
 3  17,0  20,3   16:55  15,1   02:54   3,0   7,0   9,6   0,6  12,2   14:39    SV
 4  19,2  25,3   15:48  14,6   03:49   2,0   9,2   0,0   0,7  18,4   11:07   VSV
 5  18,1  24,7   14:52  11,8   05:57   3,0   8,1   0,0   0,5  12,2   12:50     J
 6  17,7  25,4   16:09  11,1   06:19   3,6   7,7   0,0   0,8  18,4   13:11   JJZ
 7  15,7  19,6   14:59  12,4   03:24   4,3   5,7   2,4   0,8  14,8   17:50     Z
 8  15,1  21,5   16:14  10,4   05:53   5,0   5,1   0,0   1,6  15,8   13:56   ZJZ
 9  15,3  23,3   17:09   7,8   05:20   5,3   5,6   0,0   1,0  15,8   12:45   ZJZ
10  17,4  25,1   15:16   9,5   07:24   3,8   7,4   0,0   1,6  19,4   12:37   ZJZ
11  18,6  24,0   13:54  13,7   06:55   2,5   8,6   0,0   2,7  23,4   10:52     Z
12  19,0  28,0   14:40   9,0   07:00   3,5   9,0   0,0   1,9  20,9   12:48   ZJZ
13  17,4  22,3   14:25  14,0   03:15   2,8   7,4   0,3   0,8  14,8   05:33     J
14  14,9  18,3   16:50  11,8   22:42   5,1   4,9   1,5   0,1   7,2   14:29   ZSZ
15  15,1  20,8   16:02  10,0   23:57   4,9   5,1   0,3   1,7  24,5   12:30     Z
16  13,7  22,0   16:15   5,6   06:30   6,5   4,6   0,0   0,8  12,2   13:38     J
17  16,0  25,5   15:24   7,0   07:04   5,2   6,4   0,0   0,9  14,8   15:15    JZ
18  18,2  27,6   16:10  10,0   05:59   3,7   8,2   0,0   0,9  19,4   15:26    JZ
19  19,6  26,7   15:38  13,1   02:54   2,3   9,6   0,0   1,7  18,4   06:36     Z
20  19,3  28,1   14:41  11,9   05:33   3,0   9,3   0,0   1,4  18,4   14:48   ZJZ
21  17,7  27,8   15:24  11,0   23:44   4,0   7,7   2,4   3,2  43,9   18:21   ZJZ
22  11,9  15,9   16:07   8,1   07:10   8,1   2,1   0,0   4,2  29,5   14:57     Z
23  12,2  18,7   19:19   8,0   23:57   7,8   2,3  11,4   3,7  43,9   19:23     Z
24   8,0  12,5   16:06   5,6   23:44  12,0   0,2   0,3   5,0  40,3   13:15     Z
25   6,8  12,8   16:34   1,7   23:50  13,2   0,3   0,0   1,8  20,9   09:12   ZSZ
26   7,2  16,1   15:54  -1,2   06:48  12,8   1,3   0,0   1,3  14,8   14:23    JZ
27  13,5  22,7   15:18   5,6   06:38   6,9   4,5   0,0   1,3  14,8   14:39   ZJZ
28  12,4  19,9   16:16   6,1   06:23   7,6   3,2   0,0   1,6  22,0   14:34   SSV
29   7,4  13,8   16:37   0,6   07:09  12,6   0,8   0,0   0,7  12,2   11:34    JV
30   8,0  16,8   16:24   0,8   07:16  12,0   1,6   0,0   0,7  11,2   12:45    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    14,7  28,1    20    -1,2    26   179,4 160,0  40,8   1,6  43,9    21     ZJZ

Max  >=  25,0:  9
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 11,4 dne 23
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,3 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační