Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 2019

                   Roční klimatologický přehled za rok 2019

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 10"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 19  1   1,3  -3,9  -1,0   1,7   652     0   5,8   1 -11,5   19    0    8   24    3
 19  2   8,0  -2,5   2,2   3,5   496     8  17,5  27 -12,4    5    0    1   21    2
 19  3  10,5   1,6   5,6   3,3   441    13  19,6  23  -1,9   21    0    0    7    0
 19  4  15,9   3,6   9,4   2,6   314    62  24,6  25  -2,5   12    0    0    3    0
 19  5  16,1   5,6  10,8  -0,9   287    76  24,0  19  -1,6    6    0    0    3    0
 19  6  28,2  12,6  21,0   6,0    57   324  35,6  26   0,0   23   26    0    1    0
 19  7  26,3  13,0  19,7   3,2    78   302  35,6  24   5,8    9   17    0    0    0
 19  8  26,5  12,9  19,1   3,2    85   283  32,4  31   7,0   15   20    0    0    0
 19  9  20,6   8,3  13,9   1,4   192   133  29,8   1   2,0   19    3    0    0    0
 19 10  15,9   5,4   9,9   2,4   315    56  25,8  13  -3,5   31    2    0    2    0
 19 11   7,4   1,7   4,5   2,2   464     0  12,6   4  -4,3   11    0    0    6    0
 19 12   5,6  -0,9   2,0   3,1   559     0  13,7  16  -7,3   29    0    1   17    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,2   4,8   9,8   2,6  3944  1262  35,6  VI -12,4   II   68   10   84    5

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,3  2,0 10,0
---------------------------------------------
 19  1  38,1  -2,9  11,7  13    16    5    1
 19  2   9,3 -28,7   3,6   4    10    1    0
 19  3  57,3  13,3  11,1  10    19   10    1
 19  4  22,8 -27,2  13,8  29     6    3    1
 19  5  37,8 -32,2   9,3  28    17    6    0
 19  6  28,2 -49,8  19,5  16     7    3    1
 19  7  72,6  -4,4  43,2  29    11    6    1
 19  8  87,9   9,9  22,2   3    13   10    3
 19  9  54,9   1,9  23,4   9    10    6    2
 19 10  33,6  -8,4   6,0   6    16    7    0
 19 11  36,0 -11,0   6,0   2    21    7    0
 19 12  30,9 -15,1   5,7  24    17    6    0
---------------------------------------------
       509,4-154,6  43,2  VII  163   70   10

                                Rychlost větru (km/h)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 19  1   3,8  45,4    2     Z
 19  2   2,1  43,9   10   ZJZ
 19  3   4,4  63,7   10   ZJZ
 19  4   1,9  35,6   26     V
 19  5   1,8  34,2   14     Z
 19  6   1,6  35,6    8    JZ
 19  7   1,7  35,6    6     Z
 19  8   1,4  30,6   18   ZJZ
 19  9   1,8  46,4   30     Z
 19 10   1,5  34,2    5   ZJZ
 19 11   1,2  31,7   28   ZJZ
 19 12   2,1  42,8   14   ZJZ
------------------------------
         2,1  63,7  III   ZJZ