Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 03 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc III 2019

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 10"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,0  10,1   13:42   5,4   23:42  13,0   0,0   2,7   3,5  24,5   00:16     Z
 2   4,0   5,4   00:00   2,5   07:11  16,0   0,0   0,6   2,0  15,8   13:44   ZJZ
 3   7,7  10,1   13:30   5,0   00:00  12,3   0,0   0,0   7,6  33,1   22:21   ZJZ
 4   7,6  14,6   10:53   2,6   22:06  12,4   0,4   1,2   7,8  45,4   12:41   ZJZ
 5   3,4   6,7   12:21   1,5   20:09  16,6   0,0   2,4   8,5  41,8   13:23     Z
 6   5,1  11,3   14:37  -1,3   07:15  14,9   0,1   0,0   1,3  17,3   13:15   JJV
 7   6,0  14,0   11:39   2,0   05:29  14,0   0,3   3,0   4,6  40,3   12:42   ZJZ
 8   5,0   8,7   12:29   2,7   23:49  14,9   0,0   2,1   8,8  46,4   10:07     Z
 9   5,1   8,7   12:44   1,3   03:57  14,9   0,0   4,2   8,8  50,0   21:27   ZJZ
10   6,4  10,1   16:18   4,1   03:31  13,8   0,0  11,1   7,4  63,7   19:51     Z
11   1,9   4,6   00:12   0,6   07:12  18,1   0,0   1,5   8,5  39,2   14:09     Z
12   2,7   6,5   14:57  -0,1   02:33  17,3   0,0   0,6   4,3  31,7   13:35   ZJZ
13   4,3   7,7   12:28   1,7   01:35  15,6   0,0   0,0   8,6  43,9   12:32   ZJZ
14   3,1   5,1   10:41   1,9   18:01  16,9   0,0   3,3   8,9  35,6   12:12   ZJZ
15   5,5   9,0   19:52   2,4   05:08  14,5   0,0   9,9   7,6  36,7   20:09     Z
16   5,4   9,5   14:18   3,6   06:57  11,6   0,0   9,0   5,0  40,3   13:44     Z
17   7,8  16,7   13:22   1,4   06:01  12,2   1,5   0,6   5,9  37,8   17:41     Z
18   2,7   5,7   14:47  -0,5   22:36  17,3   0,0   1,2   5,8  33,1   16:20     Z
19   2,2   6,6   13:25  -1,4   01:30  17,8   0,0   0,3   1,4  20,9   08:36     Z
20   3,9  10,6   15:28  -0,9   05:44  16,1   0,0   0,0   1,0  14,8   09:33   ZJZ
21   5,8  14,3   15:31  -1,9   06:08  14,2   0,9   0,0   0,9  14,8   13:42    JV
22   9,1  17,7   15:09   1,2   04:35  10,9   2,2   0,0   1,6  18,4   13:44   VJV
23  10,8  19,6   15:36   2,7   06:21   9,2   3,0   0,0   1,3  18,4   14:29    JZ
24   7,7  11,0   15:07   4,6   03:34  12,3   0,1   0,0   0,5   9,7   09:58   VSV
25   3,7   8,1   15:23   0,1   23:46  16,3   0,0   0,3   4,2  33,1   08:31     Z
26   3,1   6,0   12:57   0,1   00:00  16,9   0,0   2,7   3,5  29,5   14:39     Z
27   4,6   7,2   13:33   1,9   01:15  15,4   0,0   0,6   1,6  15,8   11:41     Z
28   7,0  10,2   14:38   3,6   05:07  13,0   0,0   0,0   1,5  13,3   10:20     Z
29   8,4  14,0   15:59   2,1   22:59  11,6   0,9   0,0   1,0  17,3   10:32    JV
30   8,4  18,0   15:47  -0,6   05:25  11,6   2,1   0,0   1,1  14,8   13:09    JZ
31   9,5  16,2   12:24   2,2   05:34  10,1   1,9   0,0   1,7  19,4   21:59   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
     5,6  19,6    23    -1,9    21   441,7  13,4  57,3   4,4  63,7    10     ZJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  7
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 11,1 dne 10
Počet dnů se srážkami: 19 ( >= 0,3 mm)  10 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační