Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 05 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc V 2019

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 10"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,2  18,2   18:35   2,5   04:47   9,7   2,0   1,2   1,6  15,8   16:25     Z
 2  12,5  18,4   14:45   6,3   06:14   7,5   3,5   0,0   3,6  28,1   11:58     Z
 3   8,6  12,6   13:35   2,8   23:59  11,4   0,2   0,0   1,9  22,0   13:31   ZSZ
 4   4,0   8,7   10:49   0,4   23:29  16,1   0,0   2,4   1,7  24,5   11:02     Z
 5   4,2   8,6   14:59   0,2   23:56  15,8   0,0   0,0   1,7  17,3   09:38   VSV
 6   4,3   9,8   17:25  -1,6   01:42  15,6   0,0   0,0   1,8  20,9   12:49   SSZ
 7   6,2  11,7   12:10  -1,4   05:59  13,9   0,3   0,0   1,4  22,0   10:54     Z
 8   8,7  16,3   14:52   0,0   04:12  11,3   1,7   0,6   2,0  24,5   16:42     J
 9  11,0  16,5   15:19   8,0   01:19   9,0   1,7   1,2   3,7  28,1   19:14   ZJZ
10  11,5  16,5   17:14   7,1   23:36   8,5   2,2   0,6   4,8  31,7   15:10     Z
11   9,9  16,9   14:12   7,0   03:38  10,1   0,9   6,9   0,5  23,4   14:23   ZJZ
12   8,5  11,4   15:29   5,2   06:36  11,5   0,2   0,3   3,1  27,0   11:19   VSV
13   9,2  14,4   14:36   3,5   23:28  10,8   1,1   0,0   2,2  25,6   10:34   VSV
14   6,2  11,1   15:23   1,6   02:56  13,8   0,0   0,9   2,3  34,2   15:55   VSV
15   4,9   7,6   12:35   2,0   00:21  15,1   0,0   1,2   1,7  20,9   11:33   VSV
16   6,8  10,3   14:46   4,5   01:32  13,2   0,0   2,7   0,3   8,6   14:57   ZJZ
17  10,7  16,8   17:15   6,9   02:44   9,3   1,9   0,3   1,2  19,4   15:08   JJV
18  12,6  20,6   16:45   6,0   02:44   7,4   3,5   0,0   0,8  18,4   16:06    JV
19  14,3  24,0   15:56   7,6   03:57   6,0   4,7   2,1   1,0  24,5   19:14   VJV
20  13,0  15,4   17:45   9,5   05:38   7,0   3,0   5,1   0,2  11,2   11:56   VSV
21  14,1  18,5   17:53  11,1   03:20   5,9   4,1   0,9   0,8  14,8   23:20    JZ
22  13,0  15,9   14:40  10,7   23:46   7,0   3,0   0,0   4,6  33,1   16:25   ZSZ
23  13,5  19,3   14:31   7,5   06:11   6,5   3,8   0,0   1,9  20,9   13:49    SZ
24  14,7  21,1   18:37   5,8   05:15   5,4   5,6   0,0   0,7  11,2   13:37   ZJZ
25  15,2  22,5   15:26   9,0   05:46   4,9   5,2   0,0   1,1  27,0   15:44    JZ
26  15,6  22,3   16:31   7,3   05:28   4,8   5,8   0,0   2,2  22,0   13:12     Z
27  16,5  22,9   15:41   8,2   05:09   4,1   6,7   0,3   2,0  23,4   12:24     Z
28  13,3  15,5   18:14  10,9   23:54   6,7   3,3   9,3   1,1  15,8   23:50    SZ
29  10,8  13,5   15:24   8,0   22:56   9,2   1,1   1,8   1,4  20,9   10:24   VSV
30  13,2  20,3   18:07   3,8   05:32   6,8   4,6   0,0   1,4  15,8   11:18     Z
31  16,7  20,9   18:07  12,3   05:08   3,4   6,7   0,0   0,9  14,8   14:49    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    10,8  24,0    19    -1,6     6   287,7  76,8  37,8   1,8  34,2    14       Z

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 9,3 dne 28
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,3 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační