Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 08 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VIII 2019

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 10"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  19,2  26,1   16:57  13,2   05:54   2,7   9,2   0,0   1,3  19,4   13:05     Z
 2  19,0  26,0   16:26  12,5   04:07   2,7   9,0   0,0   0,5  12,2   11:54   VSV
 3  16,3  23,3   17:09  12,5   03:44   4,0   6,3  22,2   0,6  22,0   17:30   ZSZ
 4  18,8  27,4   16:58  11,2   05:40   3,3   8,9   0,3   1,0  20,9   16:27     Z
 5  19,2  27,2   13:59  11,5   05:06   2,8   9,2   0,0   1,8  22,0   15:01   ZJZ
 6  20,0  26,6   12:51  15,1   05:56   1,7  10,0   3,9   1,1  23,4   14:28   ZJZ
 7  18,0  24,6   13:02  15,4   22:37   2,5   8,0  14,4   1,9  22,0   13:25   ZJZ
 8  18,2  24,5   15:57  12,4   06:44   3,0   8,2   0,3   2,3  23,4   14:34   ZJZ
 9  21,3  30,3   17:00  11,0   05:35   2,6  11,3   0,0   1,1  22,0   13:28    JZ
10  19,1  21,9   18:28  15,0   23:11   1,2   9,1   8,1   2,8  28,1   00:31   ZJZ
11  20,9  30,2   17:38  13,0   05:42   2,2  10,9   3,0   1,1  19,4   12:36     J
12  16,1  20,0   18:39  13,8   23:51   3,9   6,1   3,6   0,7  15,8   07:37     Z
13  16,7  21,6   13:05  12,0   06:35   3,5   6,7   0,0   3,2  28,1   12:12     Z
14  15,3  22,0   17:07   8,4   05:47   4,9   5,4   0,9   1,8  25,6   14:08     Z
15  14,7  21,2   11:07   7,0   05:53   5,4   5,3   0,0   2,2  20,9   16:47   ZJZ
16  17,0  23,2   17:58  11,5   23:55   3,5   7,0   0,0   2,5  19,4   12:56     Z
17  16,2  23,5   14:33   9,5   03:18   4,3   6,2   0,0   1,3  18,4   13:34    JZ
18  21,9  30,7   17:19  15,5   06:14   1,7  11,9   7,8   3,1  30,6   21:09   ZJZ
19  18,3  23,2   14:49  15,6   23:37   2,2   8,3   4,5   2,1  19,4   12:05   ZJZ
20  17,6  25,0   14:17  13,3   23:50   3,1   7,6  15,6   0,5  15,8   22:00   SSV
21  16,6  25,0   17:09  11,3   23:59   4,2   6,6   3,3   0,8  11,2   13:53     Z
22  17,3  25,8   16:10   9,8   06:20   4,2   7,3   0,0   0,9  15,8   13:21   VJV
23  18,4  27,4   18:18  10,2   06:15   3,8   8,4   0,0   0,8  12,2   14:57    JV
24  20,8  27,9   15:37  13,2   00:34   2,0  10,8   0,0   0,9  14,8   11:25     V
25  22,9  30,7   16:30  16,0   05:38   0,9  12,9   0,0   1,1  18,4   13:41   JJV
26  22,4  30,6   17:21  15,3   06:17   1,3  12,4   0,0   0,8  14,8   12:04   JJV
27  22,1  31,1   16:52  14,6   06:37   1,4  12,2   0,0   0,8  12,2   12:15   JJV
28  22,0  31,1   16:34  15,1   05:08   1,5  12,0   0,0   0,7  13,3   16:19    JZ
29  21,2  30,0   12:26  15,2   06:02   1,6  11,2   0,0   1,2  27,0   14:27    JZ
30  22,4  32,2   16:22  14,5   06:27   1,7  12,4   0,0   0,6  15,8   15:01    JZ
31  23,0  32,4   16:37  15,1   06:54   1,4  13,0   0,0   0,9  15,8   17:19   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    19,1  32,4    31     7,0    15    85,2 283,8  87,9   1,4  30,6    18     ZJZ

Max  >=  25,0: 20
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 22,2 dne 3
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,3 mm)  10 ( >= 2,0 mm)  3 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační