Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 04 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IV 2020

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 10"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   1,5  12,5   17:59  -7,4   04:27  18,5   0,3   0,0   1,3  15,8   14:25   JJZ
 2   5,2  15,6   16:06  -5,1   04:52  14,8   1,1   0,0   1,8  22,0   15:21   ZJZ
 3   4,8  10,0   15:52  -1,6   05:57  15,2   0,0   0,0   2,6  22,0   12:44     Z
 4   7,5  17,5   16:07   0,2   07:11  12,5   1,2   0,0   0,6  13,3   08:33   JJV
 5   9,3  19,9   16:44   0,6   06:34  10,7   2,7   0,0   1,9  22,0   10:59   VJV
 6  11,9  23,4   17:47   0,9   06:48   8,5   4,4   0,0   1,3  15,8   11:22   JJV
 7  13,5  25,2   16:51   1,7   06:07   7,6   5,6   0,0   0,8  13,3   13:17    JV
 8  13,6  25,7   17:22   2,0   06:06   7,4   5,5   0,0   1,0  13,3   12:12   VJV
 9  13,5  24,6   16:06   3,4   05:49   7,1   5,3   0,0   1,0  18,4   10:49    SV
10  13,2  22,3   13:56   3,4   06:53   6,9   4,6   0,0   1,0  14,8   15:12   VSV
11  12,1  22,2   16:57   2,2   06:48   8,1   4,0   0,0   1,1  14,8   14:22    JV
12  13,6  24,9   16:31   2,4   07:09   7,3   5,6   0,0   1,3  17,3   14:38    JZ
13  10,1  20,5   11:15   0,0   23:58   9,9   2,2   0,0   2,6  25,6   12:49     S
14   3,0   9,9   15:49  -2,2   05:41  17,0   0,0   0,0   2,2  25,6   08:18   SSZ
15   6,8  18,4   17:07  -3,3   03:40  13,2   1,8   0,0   2,3  20,9   10:39   ZJZ
16  12,8  24,7   15:52   0,4   04:51   8,2   5,6   0,0   2,0  19,4   14:51   ZJZ
17  15,4  25,1   14:34   4,7   06:47   5,7   6,3   0,0   1,3  19,4   13:36   ZSZ
18  14,5  23,4   14:19   5,0   06:44   5,9   5,4   0,0   1,3  24,5   19:42    JZ
19  10,9  17,8   17:19   5,6   23:53   9,1   1,7   7,2   1,0  15,8   15:48   VSV
20   9,8  19,2   15:43   0,8   06:23  10,2   2,6   0,0   2,0  20,9   14:24   VSV
21  11,5  20,5   15:33   2,6   06:25   8,5   3,6   0,0   2,1  24,5   17:23   VSV
22  12,1  21,9   15:50   1,7   06:15   8,1   4,1   0,0   1,6  23,4   13:35   VSV
23  13,2  23,8   17:56   2,9   04:18   7,4   5,0   0,0   1,1  19,4   12:07   VJV
24  13,1  22,1   15:53   2,7   05:29   7,0   4,9   0,0   3,0  29,5   13:09     Z
25  10,4  17,5   17:07   2,1   23:58   9,6   1,7   0,0   2,1  27,0   09:18   SSV
26  10,3  21,1   16:19  -0,7   06:06   9,8   3,6   0,0   0,8  12,2   12:34   JJV
27  12,4  22,5   17:31   2,2   05:55   7,7   4,6   0,0   1,8  23,4   13:46    JZ
28  15,4  23,8   12:30   5,8   02:12   5,2   6,2   0,0   2,1  20,9   15:19   ZJZ
29  12,6  18,7   14:43   7,8   22:43   7,4   2,9   1,2   3,3  29,5   17:15     Z
30  11,0  16,9   11:30   4,2   06:08   9,0   2,4   1,2   2,8  27,0   20:40   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    10,8  25,7     8    -7,4     1   283,5 104,9   9,6   1,7  29,5    24     ZJZ

Max  >=  25,0:  3
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  7
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 7,2 dne 19
Počet dnů se srážkami: 3 ( >= 0,3 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační