Přehled za období 05 2020
Měsíční klimatologický přehled za měsíc květen 2020
Stanice: Moje počasí Město: Konstantinovy Lázně Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m Zem šířka: N 49° 53' 10" Zem délka: E 012° 58' 18"
Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)
Top Ochl Prům
Prům °C °C rychl
Den tepl Max Čas Min Čas dní dní Srážky vítr Max Čas Směr
----------------------------------------------------------------------------------
1 10,1 17,5 14:44 4,4 23:53 9,9 1,5 6,9 ---- 28,1 14:45 ZJZ
2 8,7 16,3 15:45 4,7 23:57 11,3 1,0 2,1 ---- 34,2 17:54 Z
3 9,5 17,5 15:23 3,7 01:39 10,5 1,5 0,0 ---- 18,4 06:11 Z
4 10,2 19,7 15:22 1,6 03:31 9,8 2,5 0,6 ---- 24,5 17:12 ZJZ
5 8,3 15,9 12:43 0,6 05:08 11,7 1,5 0,0 ---- 24,5 15:47 SSV
6 7,5 14,8 12:19 -1,7 05:15 12,5 1,3 0,0 ---- 17,3 08:14 SSZ
7 12,2 22,8 17:20 1,9 03:20 8,3 4,4 0,0 ---- 29,5 16:07 Z
8 16,1 27,4 16:26 4,0 02:49 5,6 7,6 0,0 ---- 19,4 16:40 ZJZ
9 16,3 26,5 13:45 8,9 05:37 4,6 6,4 3,0 ---- 11,2 03:46 V
10 16,6 24,8 15:03 10,2 04:11 4,0 6,6 0,3 ---- 18,4 12:29 ZJZ
11 9,6 21,2 08:49 2,3 21:40 10,4 1,8 12,0 ---- 25,6 14:53 VSV
12 6,5 15,9 17:56 -1,9 05:37 13,5 0,9 0,3 ---- 15,8 00:30 JZ
13 8,4 17,1 12:52 -0,1 05:33 11,6 1,9 1,8 ---- 12,2 09:28 J
14 9,5 15,7 13:12 5,4 04:36 10,5 1,3 2,7 ---- 17,3 10:45 VSV
15 10,0 16,7 11:46 4,2 23:59 10,3 2,1 0,0 ---- 15,8 11:12 SV
16 11,9 22,2 16:41 0,5 05:13 8,4 4,5 0,0 ---- 17,3 12:12 ZJZ
17 13,9 22,6 15:52 3,0 05:36 6,4 5,2 0,0 ---- 19,4 11:58 Z
18 15,7 25,5 16:59 3,8 05:44 5,6 7,1 0,0 ---- 18,4 16:16 ZJZ
19 18,0 27,2 15:59 8,2 05:29 4,1 8,2 0,0 ---- 20,9 14:26 SSZ
20 13,5 19,6 17:18 7,2 04:40 6,5 3,8 0,0 ---- 15,8 13:15 ZJZ
21 15,7 25,6 15:30 6,1 06:04 5,2 6,4 0,0 ---- 25,6 11:09 SV
22 14,7 23,4 14:59 6,3 05:42 5,9 5,4 5,1 ---- 19,4 18:06 JJZ
23 12,9 21,4 11:03 7,3 23:46 7,1 3,1 6,9 ---- 23,4 15:56 Z
24 11,5 16,6 17:01 6,3 03:16 8,8 2,4 1,2 4,0 36,7 13:47 Z
25 11,5 17,0 14:43 8,8 05:49 8,5 1,7 3,3 2,9 25,6 15:39 ZSZ
26 11,9 20,0 16:15 6,7 23:38 8,1 2,6 1,5 1,1 19,4 12:53 VSV
27 14,3 23,9 16:38 5,0 05:19 6,1 5,7 0,0 0,7 13,3 11:24 SZ
----------------------------------------------------------------------------------
12,0 27,4 8 -1,9 12 225,2 98,4 47,7 1,7 36,7 24 ZSZ
Max >= 25,0: 5
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 3
Min <= -10,0: 0
Max srážky: 12,0 dne 11
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,3 mm) 8 ( >= 2,0 mm) 1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0 Metoda: Integrační