Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 08 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srpen 2020

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 08"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  23,4  32,9   17:54  12,8   06:02   1,1   6,2   0,0   0,8  14,5   14:11   ZJZ
02  19,7  25,9   11:09  15,7   06:19   0,6   2,0  31,8   0,9  20,9   14:52   JJZ
03  16,3  19,4   16:54  14,1   07:51   2,0   0,0  32,8   0,8  11,3   16:50   VSV
04  13,7  15,8   18:02  10,8   23:53   4,6   0,0   8,4   0,6  12,9   09:16   SSV
05  16,5  24,8   17:29   8,4   04:42   3,5   1,8   0,2   0,7   9,7   10:29   JJV
06  19,4  28,0   18:11  10,1   05:35   2,3   3,5   0,0   0,7  11,3   12:24    JV
07  22,1  30,6   16:45  14,1   05:50   1,0   4,8   0,0   0,7  11,3   12:25   JJV
08  23,6  32,7   17:37  14,2   05:50   0,7   6,0   0,0   0,6  14,5   15:10     J
09  23,9  32,6   17:30  15,8   06:09   0,5   6,1   0,0   0,6   9,7   15:01     J
10  22,1  31,7   14:35  15,8   05:32   0,4   4,2   0,0   1,0  22,5   16:40     V
11  20,5  29,2   16:56  16,1   04:11   0,6   2,8   0,2   0,6  17,7   16:57   VJV
12  22,4  30,4   17:15  14,8   05:24   0,8   4,9   0,0   0,8  14,5   13:19    JV
13  23,0  31,2   15:58  15,2   05:15   0,6   5,3   0,0   0,8  12,9   18:50     J
14  21,0  25,1   15:13  16,4   05:18   0,2   2,8   0,0   1,8  16,1   12:09     Z
15  20,2  25,5   14:00  15,9   02:34   0,3   2,3   0,0   0,5  12,9   17:33    SV
16  21,0  28,6   17:47  14,8   05:18   0,8   3,5   0,0   0,8  12,9   11:38    JV
17  19,4  27,4   13:14  13,8   04:19   1,2   2,3   6,0   0,8  14,5   15:55    JZ
18  18,5  24,6   12:59  14,3   06:37   1,3   1,6   3,8   1,0  16,1   13:31     Z
19  18,0  24,9   18:07  12,0   03:27   2,0   1,7   0,0   0,6  14,5   14:13   ZJZ
20  20,2  28,9   17:00  11,1   03:33   2,0   3,9   0,0   0,8  14,5   14:16   JJZ
21  23,7  33,3   16:25  14,1   06:09   0,9   6,3   0,0   0,9  16,1   17:03    JZ
22  19,5  23,7   07:36  15,1   23:57   0,5   1,7  20,2   1,3  22,5   09:16     Z
23  16,8  23,1   15:06  11,8   23:54   2,3   0,8   1,8   1,6  22,5   15:34   ZJZ
24  14,9  21,2   14:41   8,5   05:55   3,9   0,4   0,0   1,5  17,7   12:36   ZJZ
25  15,6  22,7   17:32   7,8   06:11   3,7   1,0   0,0   1,2  14,5   15:14    JZ
26  18,6  22,8   14:36  13,4   05:53   1,2   1,5   0,0   5,8  38,6   11:38     Z
27  15,7  20,7   17:37   9,3   23:20   2,8   0,2   0,0   3,0  25,7   11:07     Z
28  14,9  25,7   16:02   7,2   03:58   4,8   1,4   9,2   1,1  35,4   17:48    JZ
29  15,0  18,5   13:46  12,7   23:52   3,3   0,0   2,2   0,9  12,9   07:07   JJZ
30  13,6  15,8   14:49  12,4   23:50   4,7   0,0  26,8   0,8  16,1   11:49   ZSZ
31  13,7  19,1   16:14  11,2   06:13   4,6   0,0   5,6   1,9  24,1   02:33     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    18,9  33,3    21     7,2    28    59,2  79,0 149,0   1,2  38,6    26     ZJZ

Max  >=  25,0 17
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -10,0  0
Max srážky: 32,8 dne 3
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,4 mm)  8 ( >= 4,0 mm)  4 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační