Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 2021

                   Roční klimatologický přehled za rok 2021

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 08"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 21  1   1,1  -3,5  -1,1   1,6   603     0  10,3  22 -11,1   17    0   14   36    2
 21  2   5,0  -4,9  -0,4   0,9   523     0  19,7  25 -17,3   14    0    9   23    6
 21  3   9,2  -1,6   3,3   1,0   465     2  23,8  31  -7,4    7    0    0   21    0
 21  4  11,5  -0,3   5,4  -1,4   388     1  21,4   1  -5,8    6    0    0   16    0
 21  5  15,8   4,2   9,8  -1,9   271     8  28,4  10  -1,7    8    3    0    3    0
 21  6  25,7  12,1  18,8   3,8    57    73  33,1  19   4,4    1   18    0    0    0
 21  7  24,2  12,8  18,1   1,6    60    54  29,9   6   9,7   10   11    0    0    0
 21  8  21,3  10,7  15,6  -0,3   112    28  29,6  13   7,2   25    5    0    0    0
 21  9  20,9   9,3  14,7   2,2   133    24  27,6  10   3,5   30    5    0    0    0
 21 10  13,5   2,0   7,3  -0,2   342     0  20,8   3  -2,7   24    0    0   11    0
 21 11   5,3   0,9   3,0   0,7   460     0  10,6   3  -4,9   23    0    0   11    0
 21 12   3,1  -1,8   0,6   1,7   549     0  11,8  31  -8,7   22    0    5   21    0
------------------------------------------------------------------------------------
        12,9   3,3   7,8   0,7  3961   189  33,1 červen -17,3  únor   42   28  142    8

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,4  4,0 16,0
---------------------------------------------
 21  1  33,8  -7,2  11,0  29    11    3    0
 21  2  44,2   6,2  10,2   3     9    5    0
 21  3  32,2 -11,8   6,0   5    12    2    0
 21  4  23,0 -27,0   4,0   8     9    2    0
 21  5 109,4  39,4  20,0   2    23   11    1
 21  6 112,2  34,2  47,2  22     9    9    1
 21  7 120,2  43,2  16,0   8    17   11    1
 21  8  89,6  11,6  19,0   1    19    9    1
 21  9  30,6 -22,4  21,4  29     6    2    1
 21 10  19,0 -23,0   8,6  21     5    2    0
 21 11  44,4  -3,6  18,4   4    13    3    1
 21 12  46,8   0,8  14,4  29    13    4    0
---------------------------------------------
       705,4  40,4  47,2  červen  146   63    6

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 21  1   1,5  30,6   13   ZJZ
 21  2   0,8  30,6    4   ZJZ
 21  3   1,9  45,1   13   ZJZ
 21  4   1,7  33,8    5     Z
 21  5   2,4  38,6    4   ZJZ
 21  6   1,0  41,8   29   ZJZ
 21  7   1,2  30,6   29   ZJZ
 21  8   1,3  32,2   16   ZJZ
 21  9   0,8  24,1    8   ZJZ
 21 10   0,6  24,1   12   ZJZ
 21 11   0,4  11,4   30   ZJZ
 21 12   0,4  10,9    1   ZJZ
------------------------------
         1,2  45,1  březen   ZJZ