Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 03 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc březen 2021

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 08"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01   2,4  11,3   15:32  -3,4   06:10  15,9   0,0   0,0   0,4   8,0   12:36    JV
02   3,3  11,3   15:01  -2,1   05:09  15,0   0,0   0,2   0,6  11,3   15:21   JJZ
03   2,8  10,8   13:35  -4,9   06:51  15,5   0,0   0,0   0,6  14,5   13:36    JZ
04   7,4  14,3   13:21   2,8   04:53  10,9   0,0   5,2   1,8  19,3   14:40   ZJZ
05  -0,1   4,7   00:00  -5,3   22:18  18,4   0,0   6,0   1,3  19,3   14:13   VSV
06  -1,1   6,4   15:25  -7,1   06:15  19,4   0,0   0,2   0,8  12,9   13:37   JJZ
07   0,2   8,4   16:08  -7,4   06:40  18,1   0,0   0,0   1,1  16,1   11:17   ZJZ
08  -1,2   1,8   15:02  -5,6   04:35  19,5   0,0   0,2   0,2   4,8   00:34   JJZ
09  -0,6   4,3   13:56  -5,1   03:34  18,9   0,0   0,0   0,3   8,0   11:24    JV
10   0,1   4,3   16:43  -2,1   22:59  18,2   0,0   1,8   0,3   9,7   15:40     J
11   4,0   9,8   14:56  -1,9   00:00  14,3   0,0   3,0   4,0  37,0   15:01   ZJZ
12   4,1   8,5   15:34   0,1   20:58  14,2   0,0   3,0   5,4  38,6   12:12   ZJZ
13   4,4   8,6   12:36   2,5   04:54  13,9   0,0   3,0   8,1  45,1   13:42   ZJZ
14   2,9   6,4   12:51   0,1   23:58  15,4   0,0   0,0   3,9  33,8   12:05   ZJZ
15   2,1   5,8   15:41  -0,1   03:52  16,2   0,0   3,4   2,3  22,5   15:53   ZJZ
16   1,8   4,3   17:23  -0,5   22:34  16,5   0,0   0,8   3,6  30,6   11:37   ZSZ
17   1,0   5,3   15:06  -1,3   21:55  17,3   0,0   0,4   1,5  20,9   15:10    SZ
18   0,6   5,6   12:29  -2,7   02:37  17,7   0,0   0,0   0,9  14,5   13:39   ZSZ
19  -0,5   3,1   12:36  -2,4   23:06  18,8   0,0   0,8   1,2  16,1   15:19   VSV
20  -2,8   0,8   15:08  -6,2   05:19  21,1   0,0   0,0   1,2  14,5   12:38   VSV
21   0,8   5,3   14:44  -2,8   00:00  17,4   0,0   0,4   3,5  24,1   09:08   ZJZ
22   2,3   6,4   14:54  -0,3   04:49  16,0   0,0   0,0   2,1  25,7   13:17   ZSZ
23   2,5   5,1   14:10  -1,6   03:52  15,8   0,0   0,0   1,2  14,5   12:58     Z
24   5,8  13,3   15:49   0,8   23:59  12,5   0,0   0,0   1,2  16,1   14:08    JZ
25   7,2  16,3   13:44  -1,7   05:56  11,1   0,0   0,0   0,9  16,1   12:46    JZ
26   8,8  16,3   15:43   3,3   01:38   9,4   0,0   0,0   1,4  19,3   14:18    JZ
27   5,1  10,7   14:04   0,1   23:57  13,2   0,0   3,6   3,8  33,8   11:20   ZJZ
28   4,6  12,2   17:15  -1,7   04:13  13,1   0,0   0,2   1,7  20,9   13:59   ZJZ
29   9,7  18,2   16:36   2,3   05:21   8,6   0,0   0,0   1,8  24,1   15:43   ZJZ
30  12,4  22,6   16:08   2,9   06:54   6,7   0,8   0,0   0,6  11,3   14:22   JJV
31  13,5  23,8   16:37   2,9   06:11   6,0   1,2   0,0   0,7  14,5   16:07   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     3,3  23,8    31    -7,4     7   465,0   2,0  32,2   1,9  45,1    13     ZJZ

Max  >=  25,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 21
Min <= -10,0  0
Max srážky: 6,0 dne 5
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,4 mm)  2 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační