Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 04 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc duben 2021

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 08"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  13,5  21,4   12:41   5,8   05:41   5,3   0,6   0,0   1,7  22,5   12:46     Z
02   5,6  10,1   15:33   0,6   22:29  12,7   0,0   0,0   1,8  19,3   17:41   SSZ
03   3,7   7,8   15:11   0,2   23:25  14,6   0,0   0,0   2,7  20,9   09:31    SZ
04   4,2  11,9   17:21  -4,1   06:32  14,1   0,0   0,0   1,2  16,1   10:03   ZSZ
05   2,7  10,6   12:31  -4,1   23:56  15,6   0,0   3,2   4,0  33,8   14:42   ZJZ
06  -1,8   3,1   15:20  -5,8   01:26  20,1   0,0   2,4   3,2  27,4   10:36   ZJZ
07  -0,6   3,5   15:21  -3,9   00:06  18,9   0,0   1,4   3,8  27,4   12:41   ZJZ
08   0,9   4,9   14:16  -2,6   23:57  17,4   0,0   4,0   3,1  25,7   13:44     Z
09   4,0  12,0   14:28  -4,7   06:07  14,2   0,0   0,0   1,8  20,9   14:29    JZ
10   6,8  13,2   15:19  -0,4   05:03  11,5   0,0   0,0   1,3  19,3   11:45    JZ
11  10,7  19,4   16:49   3,1   06:13   7,6   0,0   0,0   0,8  12,9   12:22   JJV
12   3,2   9,8   00:17  -0,4   23:59  15,1   0,0   4,0   1,5  16,1   05:42    SZ
13   2,0   6,2   14:14  -1,9   01:17  16,3   0,0   0,2   1,3  20,9   13:42     S
14   1,8   7,0   16:27  -1,4   23:58  16,5   0,0   0,0   1,7  19,3   12:16    SZ
15   1,8   6,4   12:45  -2,0   01:58  16,5   0,0   0,0   1,5  25,7   15:40   SSV
16   1,7   4,2   13:57  -1,2   01:15  16,6   0,0   0,0   0,6   9,7   09:52    SZ
17   2,8   5,2   15:46   1,2   05:37  15,5   0,0   0,0   0,6  14,5   15:51   SSV
18   5,8  10,2   13:27   2,2   05:39  12,5   0,0   0,0   0,2   8,0   09:54    JZ
19   7,4  12,3   16:03   3,3   06:08  10,9   0,0   0,0   0,5  11,3   15:12   VSV
20   8,2  15,4   12:59   2,1   05:00  10,1   0,0   3,6   0,8  16,1   16:48   ZJZ
21   9,4  16,1   16:42   2,7   05:32   8,9   0,0   0,2   1,7  22,5   13:29   ZJZ
22   7,0  11,3   14:49   1,8   23:51  11,3   0,0   0,6   2,3  22,5   13:12   ZSZ
23   5,7  13,8   16:30  -2,4   05:26  12,5   0,0   0,0   2,3  20,9   10:47   ZSZ
24   7,2  15,6   16:09  -2,3   05:52  11,1   0,0   0,0   1,3  14,5   13:04    SZ
25   6,6  13,4   16:17   0,2   06:39  11,7   0,0   0,0   1,5  16,1   13:30    SV
26   4,9  12,6   16:18  -4,1   06:06  13,4   0,0   0,0   1,3  17,7   21:22   VSV
27   6,5  14,4   17:06  -1,1   05:11  11,8   0,0   0,0   1,6  24,1   11:30   VJV
28  10,0  18,8   17:17   1,0   02:51   8,3   0,0   0,0   1,0  22,5   14:06   VJV
29  10,3  16,2   13:27   6,1   23:23   8,0   0,0   0,8   2,3  25,7   12:42   ZJZ
30   9,1  17,1   16:07   1,9   06:33   9,2   0,0   2,6   1,6  14,5   08:09   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     5,4  21,4     1    -5,8     6   388,2   0,6  23,0   1,7  33,8     5       Z

Max  >=  25,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 16
Min <= -10,0  0
Max srážky: 4,0 dne 8
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,4 mm)  2 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační