Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 09 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc září 2021

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 08"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  13,7  20,8   16:42   6,6   06:14   4,9   0,3   0,2   0,9  16,1   11:09    SZ
02  14,6  22,8   17:24   7,3   06:57   4,5   0,8   0,0   0,3   9,7   14:11   JJV
03  16,0  24,8   17:30   8,3   06:02   3,9   1,6   0,2   0,5  11,3   14:10     J
04  16,7  26,0   16:21   9,2   06:20   3,2   1,6   0,0   0,3   6,4   10:34     J
05  16,5  24,8   16:28  10,1   07:06   3,2   1,4   0,2   0,4  11,3   13:16   JJV
06  16,5  24,7   14:37   8,5   06:07   3,4   1,6   0,0   0,4  11,3   14:07   JJZ
07  16,9  23,0   17:53  12,1   05:26   2,8   1,4   0,0   0,2   9,7   10:20   JJV
08  16,7  25,2   16:30   9,6   06:15   3,3   1,7   0,0   0,9  24,1   14:14   JJV
09  17,1  26,6   16:14   8,2   06:29   3,3   2,1   0,0   0,5  11,3   15:19     J
10  18,8  27,6   16:56  12,2   07:22   2,1   2,6   0,0   0,5   9,7   12:21   ZJZ
11  16,0  21,7   16:19  12,2   04:30   2,6   0,2   4,0   0,4  11,3   14:47    JZ
12  16,7  23,4   16:35  11,8   23:49   2,7   1,2   0,2   1,1  12,9   10:01   ZJZ
13  16,3  24,3   16:09   9,3   06:28   3,6   1,5   0,0   0,6  12,9   14:04   ZJZ
14  17,0  25,3   15:52   9,8   07:23   3,1   1,8   0,0   0,4   8,0   11:27     J
15  16,7  22,0   15:57  11,3   02:13   2,4   0,8   0,0   0,1   9,7   22:53   JJZ
16  16,3  19,7   13:43  10,3   23:59   2,1   0,1   2,0   1,1  14,5   18:42     Z
17  12,9  16,1   17:00   9,5   00:38   5,4   0,0   0,0   0,9  12,9   14:45     Z
18  13,2  17,7   13:00   9,5   23:02   5,1   0,0   0,4   1,5  20,9   10:14   ZSZ
19  10,4  12,7   15:11   8,3   23:57   7,9   0,0   0,0   0,4  12,9   17:06     S
20   9,7  13,2   16:21   7,6   06:52   8,6   0,0   0,0   0,4   9,7   16:22    SV
21   9,9  13,6   16:00   7,7   06:06   8,4   0,0   0,0   0,3   9,7   14:32   ZSZ
22  10,8  15,2   15:07   6,9   23:59   7,5   0,0   0,0   1,4  16,1   13:24   ZSZ
23  13,1  21,1   15:20   5,0   07:36   5,6   0,4   0,0   2,3  22,5   16:40   ZJZ
24  13,8  16,2   16:56  12,1   09:13   4,5   0,0   0,2   2,2  19,3   06:54     Z
25  15,2  23,1   16:19   9,1   07:14   4,1   1,0   0,0   0,9  12,9   12:33   ZJZ
26  16,1  23,8   17:00   9,1   03:36   3,4   1,2   0,0   0,3   6,4   10:53   JJV
27  16,0  20,9   14:07  13,3   22:18   2,6   0,2   1,0   0,4  11,3   14:34   ZJZ
28  14,5  19,4   12:46  11,3   23:06   3,9   0,0   0,2   0,7  12,9   12:40   ZJZ
29  13,1  17,3   16:04   8,9   23:51   5,2   0,0  21,4   1,5  22,5   19:21   ZJZ
30   8,4  14,4   16:48   3,5   05:55   9,9   0,0   0,6   1,3  22,5   02:59   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    14,7  27,6    10     3,5    30   133,2  23,5  30,6   0,8  24,1     8     ZJZ

Max  >=  25,0  5
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -10,0  0
Max srážky: 21,4 dne 29
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,4 mm)  2 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační