Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 10 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říjen 2021

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 08"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01   8,7  17,7   16:43   1,8   07:24   9,6   0,0   0,2   0,4  11,3   13:13   JJV
02  11,4  20,6   17:03   4,3   05:09   7,1   0,2   0,0   0,7  12,9   15:10     J
03  12,2  20,8   16:14   5,6   06:56   6,2   0,2   0,2   0,5  11,3   14:33    JV
04  12,6  17,3   13:40   9,1   07:08   5,7   0,0   0,0   0,3   9,7   11:23   SSZ
05  12,3  14,6   15:05  10,5   21:16   6,0   0,0   0,4   1,1  16,1   16:22    JZ
06   9,6  13,4   15:10   3,8   23:58   8,6   0,0   0,2   1,3  16,1   05:15   ZJZ
07   8,3  14,1   15:55   2,2   07:30   9,5   0,0   0,0   0,1   8,0   22:22   VSV
08  10,4  16,6   14:25   5,3   22:50   7,9   0,0   0,0   0,6  11,3   12:22     S
09   7,0  15,2   16:18   1,6   23:45  11,2   0,0   0,2   0,5  12,9   13:15   SSV
10   5,1  13,9   16:13  -1,3   06:58  13,2   0,0   0,0   0,4  11,3   14:44   JJV
11   5,7  14,3   14:40  -2,3   07:21  12,6   0,0   0,2   1,6  17,7   09:45     Z
12   6,8  10,6   12:39   1,2   23:51  11,5   0,0   5,6   1,6  24,1   13:47     Z
13   4,1  10,0   15:18   0,3   03:38  14,1   0,0   0,2   0,3   9,7   05:30     Z
14   6,4   9,4   13:25   1,4   00:00  11,9   0,0   1,0   0,7   5,7   14:23   ZJZ
15   9,5  14,3   14:13   6,7   23:48   8,8   0,0   0,4   0,9   8,6   12:17   ZJZ
16   5,7  13,9   15:52  -0,3   07:55  12,6   0,0   0,2   0,1   4,6   11:47   JJZ
17   4,5   9,8   15:06  -1,3   05:05  13,8   0,0   0,0   0,0   1,1   10:35     S
18   7,6  15,3   15:35   0,8   07:49  10,7   0,0   0,0   0,1   3,4   13:39     J
19   8,9  14,3   14:45   2,8   08:04   9,4   0,0   0,0   0,6   6,9   15:38    JZ
20  12,6  19,7   16:13   6,4   06:56   5,8   0,1   0,2   0,6   7,4   15:16    JZ
21  10,9  13,6   00:00   5,8   23:41   7,4   0,0   8,6   2,2  17,2   10:35   ZJZ
22   6,0   9,8   15:08   1,8   05:52  12,3   0,0   0,0   1,5  10,9   13:54   ZJZ
23   5,0  10,8   14:05  -0,5   23:53  13,3   0,0   0,2   0,7   6,3   00:00     Z
24   3,5  12,1   15:32  -2,7   04:15  14,8   0,0   0,2   0,2   5,1   10:46    JV
25   2,8   9,8   14:51  -2,6   07:26  15,5   0,0   0,0   0,0   2,3   14:36   JJZ
26   5,1  10,2   14:20  -0,3   07:39  13,2   0,0   0,2   0,2   4,6   15:29   ZJZ
27   6,4  11,9   16:33   1,8   23:46  11,9   0,0   0,0   0,3   4,0   11:00   ZJZ
28   3,8  10,4   16:10  -0,3   23:57  14,5   0,0   0,2   0,1   2,9   12:27   JJZ
29   2,4   8,0   16:00  -0,3   00:00  15,9   0,0   0,2   0,0   2,3   13:50    SV
30   4,1  10,8   15:02  -0,8   07:32  14,2   0,0   0,2   0,1   2,9   11:56    JV
31   6,4  15,8   14:04   1,2   05:57  12,4   0,0   0,2   0,1   3,4   12:33    JV
----------------------------------------------------------------------------------
     7,3  20,8     3    -2,7    24   341,6   0,5  19,0   0,6  24,1    12     ZJZ

Max  >=  25,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 11
Min <= -10,0  0
Max srážky: 8,6 dne 21
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,4 mm)  2 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační