Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 2022

                   Roční klimatologický přehled za rok 2022

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 08"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 22  1   3,2  -2,0   0,8   3,5   544     0  12,2   1  -8,3    7    0    2   24    0
 22  2   6,2  -1,1   2,4   3,7   436     0  10,3  24  -6,8   13    0    0   19    0
 22  3  10,6  -2,6   3,6   1,3   446     0  19,8  23  -7,8   11    0    0   22    0
 22  4  11,8   1,2   6,4  -0,5   359     1  21,5  14  -5,7    4    0    0   12    0
 22  5  21,0   7,5  14,4   2,7   143    22  28,5  20   2,7   29    4    0    0    0
 22  6  26,0  11,4  18,9   3,9    60    79  35,4  19   5,6   21   15    0    0    0
 22  7  26,0  11,6  19,0   2,5    65    87  34,6  20   6,2   17   18    0    0    0
 22  8  26,3  13,2  19,6   3,7    46    87  33,7   4   9,1    7   20    0    0    0
 22  9  18,0   7,2  12,1  -0,4   195    10  26,3   7   0,8   29    3    0    0    0
 22 10  17,0   6,2  10,9   3,4   232     2  23,3  30   0,9   20    0    0    0    0
 22 11   7,9   0,5   4,0   1,7   429     0  16,6   1  -4,4   19    0    1   12    0
 22 12   3,0  -2,8   0,1   1,2   564     0  15,2  31 -15,6   18    0    8   20    4
------------------------------------------------------------------------------------
        14,8   4,2   9,4   2,3  3518   288  35,4 červen -15,6  prosinec   60   11  109    4

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,4  4,0 16,0
---------------------------------------------
 22  1  50,6   9,6  15,6   4    12    6    0
 22  2  59,0  21,0  11,2   2    17    4    0
 22  3  25,6 -18,4  10,8  15     3    3    0
 22  4  71,0  21,0  13,6  24    12    6    0
 22  5  41,2 -28,8  11,6  17    11    4    0
 22  6  69,8  -8,2  18,0  22    12    6    2
 22  7  26,0 -51,0  10,2  14     9    1    0
 22  8  48,8 -29,2  17,2  19     9    4    1
 22  9 102,2  49,2  29,6  15    18    7    1
 22 10  36,0  -6,0   5,8   1    14    5    0
 22 11  43,8  -4,2  11,6   4    12    4    0
 22 12  34,4 -11,6  12,4  23    13    2    0
---------------------------------------------
       608,4 -56,6  29,6  září  142   52    4

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 22  1  ----  14,9   30     V
 22  2  ----  21,2   19     V
 22  3   0,3   9,7   14   VJV
 22  4   0,7  13,2    7   ZJZ
 22  5   0,5  15,4   20   ZJZ
 22  6   0,4  11,4   13   ZJZ
 22  7   0,5   9,7   23     Z
 22  8   0,3   9,2    1   ZJZ
 22  9   0,3   9,7   17   ZJZ
 22 10   0,2   9,2   22    JZ
 22 11   0,1   8,6    7   ZJZ
 22 12   0,3  12,0   26   ZJZ
------------------------------
         0,4  21,2  únor     Z