Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 03 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc březen 2022

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 08"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  -1,6   6,3   15:46  -7,2   06:54  19,9   0,0   0,0   0,2   4,0   11:40   VJV
02  -1,0   7,2   15:52  -6,2   05:37  19,3   0,0   0,0   0,1   2,3   13:35   VJV
03   0,1   7,3   14:09  -6,6   05:26  18,2   0,0   0,0   0,2   4,0   11:07   VSV
04  -1,2   3,0   11:09  -5,7   06:56  19,5   0,0   0,0   0,2   5,7   15:32   VSV
05  -1,2   2,1   11:12  -5,2   03:01  19,5   0,0   0,2   0,0   3,4   10:51   VSV
06  -2,2   0,6   11:25  -5,6   06:33  20,5   0,0   0,0   0,2   5,1   18:29   VSV
07  -1,5   4,2   14:47  -4,8   06:51  19,8   0,0   0,0   0,2   4,6   16:42   VSV
08   0,6   8,3   16:23  -5,6   06:42  17,7   0,0   0,0   0,2   3,4   13:27     V
09   2,4  12,3   16:04  -5,4   06:33  15,9   0,0   0,0   0,2   3,4   13:23     J
10   0,6   9,9   15:37  -3,9   06:42  13,9   0,0   0,0   0,1   4,6   16:25    JV
11  -0,4   7,4   15:17  -7,8   05:39  18,7   0,0   0,0   0,6   9,2   13:04    JV
12   1,3  11,0   15:36  -6,7   06:38  17,0   0,0   0,0   0,4   6,3   14:59   VJV
13   2,0  12,0   15:21  -6,7   05:30  16,3   0,0   0,0   0,3   5,1   12:10   VJV
14   2,5  10,5   12:40  -3,7   04:04  15,8   0,0   0,0   0,5   9,7   12:41   ZJZ
15   3,9  10,7   13:40  -2,8   01:16  14,4   0,0  10,8   0,1   2,9   12:12    JV
16   6,2  12,1   15:49   0,9   06:48  12,1   0,0   0,0   0,3   5,1   11:33   VSV
17   5,7  10,8   14:04   1,4   03:23  12,6   0,0   0,0   0,2   4,6   11:30   VJV
18   6,8  11,1   14:45   2,4   23:35   5,8   0,0   0,0   0,5   6,3   18:50   VSV
19   3,0   6,6   14:50  -0,8   04:30  15,3   0,0   0,0   0,5   8,0   10:00   VSV
20   4,1  11,4   15:25  -1,6   05:25  14,1   0,0   0,0   0,7   9,2   13:50   VJV
21   3,4  13,0   16:09  -4,7   06:06  14,9   0,0   0,0   0,3   4,0   13:32   VJV
22   6,1  16,9   16:07  -3,6   05:05  12,2   0,0   0,0   0,3   5,7   11:46   VJV
23   8,7  19,8   15:58  -1,4   05:58   9,7   0,1   0,0   0,2   6,3   14:17    JV
24   9,9  19,1   15:18   1,1   05:39   8,4   0,0   0,0   0,2   4,0   13:08     J
25   8,0  16,1   13:59  -0,4   06:18  10,3   0,0   0,0   0,3   4,6   11:36   VSV
26   8,8  17,4   15:36  -0,3   05:04   9,5   0,0   0,0   0,3   4,6   12:33   SSZ
27   9,8  16,1   17:16   4,3   22:32   8,2   0,0   0,0   0,1   2,9   14:21   VJV
28   9,8  18,9   14:47   0,9   07:11   8,5   0,0   0,0   0,5   6,3   14:41   ZJZ
29   9,0  14,9   13:17   3,2   07:32   9,3   0,0   0,0   0,3   5,7   14:06     Z
30   5,5   7,7   16:24   2,3   22:47  12,8   0,0   9,6   0,2   6,3   20:14   VSV
31   2,1   3,1   12:34   0,9   23:40  16,2   0,0   5,0   0,2   4,0   02:02    SV
----------------------------------------------------------------------------------
     3,6  19,8    23    -7,8    11   446,3   0,1  25,6   0,3   9,7    14     VJV

Max  >=  25,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 22
Min <= -10,0  0
Max srážky: 10,8 dne 15
Počet dnů se srážkami: 3 ( >= 0,4 mm)  3 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační