Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 05 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc květen 2022

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 08"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  11,8  18,2   13:59   5,9   06:54   6,5   0,0   0,0   0,2   4,0   13:02   VSV
02  12,9  20,2   14:16   8,2   06:39   5,5   0,1   0,0   0,3   5,7   18:20    JV
03  12,6  18,7   15:28   6,8   05:18   5,7   0,0   0,8   0,2   5,1   15:54   VSV
04  13,1  20,9   14:34   6,7   04:36   5,4   0,2   0,2   0,4   5,7   16:03    JV
05  12,3  18,1   12:46   7,5   04:30   6,0   0,0   6,0   0,2   4,6   12:47    SV
06  12,4  16,8   13:50   6,4   04:31   5,9   0,0   0,0   0,3   4,0   10:25   VSV
07  13,4  19,5   15:57   7,3   05:43   5,0   0,1   0,0   0,2   4,6   15:47     V
08  13,4  21,3   14:43   5,0   04:23   5,2   0,3   0,0   0,3   6,9   19:15   VSV
09  14,8  22,7   16:12   6,4   05:46   4,3   0,8   0,0   0,3   4,6   14:45     V
10  15,9  23,9   16:03   6,9   04:03   3,8   1,5   0,0   0,3   5,1   15:38    JZ
11  18,7  26,2   17:25  10,3   04:57   2,3   2,7   0,0   0,8   8,0   16:39    JZ
12  18,1  23,1   15:51  11,9   05:47   1,6   1,4   0,0   1,1  10,9   12:08     Z
13  16,2  21,7   13:37   9,2   23:58   3,0   0,9   0,0   1,1   8,6   12:39     Z
14  14,5  23,3   15:59   4,7   05:25   4,9   1,1   0,0   0,5   6,3   15:29     Z
15  15,8  24,0   17:55   6,7   05:39   4,0   1,6   0,0   0,3   4,0   11:06    JV
16  17,3  26,1   15:12   8,0   04:34   3,1   2,1   0,0   0,3   4,6   14:51    JZ
17  16,5  22,5   17:04  11,5   23:58   2,5   0,7  11,6   0,7   7,4   11:09   ZSZ
18  16,0  23,6   17:37   7,4   05:46   3,7   1,4   0,2   0,3   5,1   12:13    JV
19  17,9  27,0   17:06   7,3   04:50   3,0   2,6   0,0   0,4   9,2   23:01     J
20  20,1  28,5   17:00  13,0   05:08   1,6   3,4   6,2   0,6  15,4   20:09   ZJZ
21  15,7  18,8   16:24  10,9   23:53   2,6   0,0   0,0   1,4   8,6   11:07     Z
22  14,8  21,4   16:17   8,2   06:14   3,8   0,4   0,0   0,3   5,1   11:57   ZSZ
23  15,1  22,2   15:18   6,7   05:21   3,8   0,6   0,4   0,4   6,3   12:06   JJV
24  15,3  18,0   09:44  12,2   23:55   3,0   0,0   2,8   0,7   7,4   01:24    JZ
25  13,9  19,8   16:09   9,3   23:59   4,4   0,1   2,6   0,5   6,9   14:46   ZJZ
26  13,1  18,8   14:00   5,8   05:18   5,2   0,0   0,0   0,9   8,6   09:31     Z
27  12,4  16,6   10:21   8,1   05:40   5,9   0,0   3,2   1,0   8,6   08:50   ZJZ
28  10,3  15,9   15:20   4,1   05:56   8,0   0,0   0,6   1,1   9,2   11:20     Z
29   8,6  15,5   15:31   2,7   03:27   9,7   0,0   5,6   0,4   6,9   13:52    JZ
30  10,3  17,3   15:35   2,8   05:04   8,0   0,0   0,2   0,3   5,7   17:56   ZJZ
31  12,5  21,3   15:48   3,3   04:17   6,1   0,3   0,8   0,3   4,6   21:33     J
----------------------------------------------------------------------------------
    14,4  28,5    20     2,7    29   143,5  22,3  41,2   0,5  15,4    20     ZJZ

Max  >=  25,0  4
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -10,0  0
Max srážky: 11,6 dne 17
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,4 mm)  4 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační