Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 06 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc červen 2022

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 08"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  15,0  22,2   18:05   6,8   02:10   4,0   0,7   0,8   0,7   8,0   03:26   ZJZ
02  15,4  22,2   18:59   7,3   06:00   3,7   0,8   0,0   0,4   5,7   11:07     Z
03  18,4  27,3   17:18   8,7   04:49   2,7   2,8   2,2   0,3   4,6   16:48   JJV
04  17,8  24,1   11:58  12,1   23:51   1,8   1,3   4,0   0,2   5,1   15:55    SZ
05  17,0  22,9   18:30  10,9   04:44   2,4   1,1  10,2   0,2   4,6   10:54   JJV
06  18,2  24,1   14:37  13,2   06:23   1,4   1,3   1,8   0,7   6,9   14:17   ZJZ
07  16,1  21,6   15:29  11,9   23:59   2,5   0,3   5,0   0,3   5,7   15:22   ZJZ
08  16,4  23,5   14:43   8,0   05:41   3,2   1,2   0,0   0,3   4,6   09:23    JZ
09  15,0  17,7   13:16  12,5   05:29   3,3   0,0   1,0   0,4   6,3   12:45   ZSZ
10  17,1  23,3   16:55  11,8   03:14   2,2   1,0   0,0   0,3   4,0   00:42    SZ
11  18,3  26,1   17:02   9,7   05:14   2,5   2,5   0,0   0,3   5,7   14:53     Z
12  20,7  28,1   15:47  11,0   05:28   1,7   4,2   0,0   0,6   6,3   14:19   ZJZ
13  17,5  23,2   11:43  10,4   23:59   1,7   0,9   0,0   0,8  11,4   14:45   ZSZ
14  15,7  23,7   18:42   7,3   03:16   3,8   1,2   0,0   0,4   5,1   10:35     Z
15  19,1  28,5   17:40   7,8   04:57   2,9   3,7   0,0   0,3   3,4   12:56     J
16  20,1  27,9   12:41  11,1   04:39   2,0   3,8   0,0   0,5   6,3   15:13    SZ
17  19,5  26,6   17:07  11,2   05:39   1,6   2,8   0,0   0,3   4,6   15:45   ZSZ
18  23,2  32,8   17:43  11,4   05:06   1,5   6,4   0,0   0,6   6,9   13:55   ZJZ
19  26,0  35,4   16:09  15,1   05:00   0,5   8,2   0,0   0,6   6,9   16:39    JZ
20  20,0  27,7   11:13   9,1   23:58   1,1   2,8   0,2   0,8  11,4   15:12     Z
21  15,9  25,3   17:16   5,6   04:26   4,2   1,8   0,0   0,3   5,1   09:12   JJZ
22  19,3  28,4   14:33   9,9   03:40   2,4   3,3  18,0   0,3   5,7   20:59     J
23  21,5  29,6   16:48  12,3   05:31   1,4   4,6   0,0   0,3   4,6   17:19   JJV
24  18,6  22,8   17:39  14,1   05:10   0,8   1,1   4,6   0,1   3,4   08:22   JJZ
25  18,3  24,8   14:00  14,2   23:43   1,1   1,1   1,6   0,7   6,9   09:44   ZJZ
26  21,6  29,9   17:41  12,4   05:23   1,5   4,8   0,2   0,3   4,0   14:46   JJV
27  24,4  32,7   14:59  16,7   05:20   0,3   6,3   0,2   0,5  10,9   22:49     Z
28  20,0  24,8   15:04  15,9   01:53   0,6   2,3  16,2   0,4   4,6   11:41    SZ
29  19,4  24,0   14:18  15,5   05:26   0,6   1,7   3,8   0,1   3,4   06:38    JV
30  22,6  29,3   17:16  16,7   03:09   0,3   4,6   0,0   0,3   5,7   13:49   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    18,9  35,4    19     5,6    21    59,7  78,6  69,8   0,4  11,4    13     ZJZ

Max  >=  25,0 15
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -10,0  0
Max srážky: 18,0 dne 22
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,4 mm)  6 ( >= 4,0 mm)  2 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační