Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 08 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srpen 2022

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 08"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  20,9  26,6   14:39  15,7   06:35   0,4   3,0   0,0   0,7   9,2   15:32   ZSZ
02  21,9  29,8   15:36  14,4   04:58   0,7   4,3   0,0   0,2   3,4   11:18    JZ
03  23,5  31,8   17:58  13,7   05:32   0,9   6,2   0,0   0,2   4,6   11:22   JJZ
04  25,1  33,7   18:07  15,7   05:51   0,4   7,3   0,0   0,3   6,9   12:49   JJV
05  25,0  33,5   17:09  16,1   05:18   0,3   7,0   0,0   0,6   8,0   10:33   ZSZ
06  17,2  23,1   17:32  12,1   23:23   2,1   1,1   6,2   0,3   4,6   01:37     V
07  17,5  24,7   16:19   9,1   06:02   2,8   1,9   0,0   0,4   6,3   14:41    JV
08  18,4  26,2   17:17   9,9   04:09   2,6   2,7   0,0   0,4   6,9   12:19   VSV
09  19,1  27,3   15:20  10,7   05:45   2,2   3,0   0,0   0,3   5,7   15:38     J
10  19,1  26,5   12:03  11,7   05:58   2,1   2,8   0,0   0,2   5,1   11:40   JJV
11  19,7  27,2   15:35  12,3   04:31   1,9   3,3   0,0   0,4   6,9   10:25   JJV
12  18,6  25,9   15:24  11,8   02:27   2,1   2,4   0,0   0,4   5,7   12:50   JJV
13  19,9  26,1   13:41  13,0   05:19   1,3   2,9   0,0   0,4   6,3   13:49    SV
14  21,2  28,5   16:48  14,7   04:19   0,8   3,7   0,0   0,3   4,6   11:02   JJV
15  21,5  29,1   15:03  13,9   04:34   1,1   4,3   0,2   0,5   8,0   14:15    JZ
16  21,2  28,7   17:32  13,1   06:39   0,9   3,7   0,0   0,4   5,7   11:37    JZ
17  23,1  32,2   16:50  13,2   06:04   1,1   5,9   0,0   0,2   4,6   13:45     J
18  23,6  31,3   16:28  18,4   06:37   0,0   5,3   2,8   0,3   6,9   21:11    JZ
19  19,7  23,9   12:30  17,1   23:52   0,3   1,7  17,2   0,2   6,3   02:45     S
20  16,5  18,1   18:12  15,2   07:36   1,8   0,0  10,8   0,3   5,7   09:39   ZSZ
21  18,6  25,2   16:50  12,6   23:58   1,4   1,7   3,2   0,2   5,7   16:21    SZ
22  15,7  21,3   11:00  10,6   04:17   3,0   0,4   0,2   0,2   5,1   10:22    SV
23  16,4  21,9   14:36   9,9   05:38   2,7   0,8   0,0   0,1   5,1   15:34    SV
24  18,2  24,1   17:27  12,7   06:05   1,7   1,6   0,0   0,1   3,4   11:01     V
25  20,0  28,0   16:24  14,4   03:37   1,1   2,8   0,8   0,1   4,0   12:13   JJV
26  19,3  26,6   12:15  15,3   05:55   0,7   1,7   4,0   0,1   3,4   14:34   JJZ
27  18,7  22,3   17:41  15,3   03:46   0,8   1,2   2,8   0,2   5,1   16:08     Z
28  17,9  22,7   17:19  13,2   23:54   1,2   0,8   0,6   0,3   4,6   11:24    SZ
29  17,5  25,6   16:09   9,9   06:15   2,8   1,9   0,0   0,2   4,6   16:57    JZ
30  17,3  24,4   15:25  11,6   05:18   2,5   1,5   0,0   0,1   4,0   13:46   VJV
31  15,8  18,7   15:16  12,8   02:26   2,6   0,0   0,0   0,1   4,6   09:26     S
----------------------------------------------------------------------------------
    19,6  33,7     4     9,1     7    46,3  86,9  48,8   0,3   9,2     1     JJZ

Max  >=  25,0 20
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -10,0  0
Max srážky: 17,2 dne 19
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,4 mm)  4 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační