Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 09 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc září 2022

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 08"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  15,0  21,1   14:15   9,8   23:49   3,6   0,3   0,0   0,2   5,1   11:43     J
02  14,0  21,4   14:03   7,9   06:43   4,7   0,4   0,0   0,3   5,7   13:48   JJV
03  15,1  22,2   15:55   7,1   04:50   4,0   0,8   1,4   0,2   4,6   15:19    JV
04  17,0  23,4   13:28  12,5   05:00   2,4   1,0   0,4   0,1   4,0   11:53     J
05  17,8  25,6   16:10  11,5   05:56   2,5   2,0   0,0   0,2   4,0   13:02    JV
06  17,5  26,1   17:02  11,7   06:31   2,4   1,6   0,0   0,2   4,6   17:36    JV
07  18,1  26,3   16:00  11,3   06:03   2,3   2,1   0,2   0,2   5,1   16:31     J
08  15,6  19,8   17:43  10,3   23:55   2,8   0,1  14,0   0,4   8,6   17:54   ZJZ
09  14,0  21,7   15:08   8,7   07:18   4,7   0,4   5,4   0,3   6,3   11:37    JZ
10  12,6  16,9   14:24   8,4   06:09   5,7   0,0   1,4   0,4   5,7   16:34   ZJZ
11  14,7  21,0   16:07  11,7   06:41   3,7   0,1   0,8   0,4   6,3   12:36   ZSZ
12  14,2  20,7   15:42   8,3   06:36   4,3   0,2   0,0   0,1   2,9   11:04    JZ
13  14,6  22,8   17:29   7,0   07:11   4,5   0,8   0,4   0,4   5,7   15:21    JZ
14  15,7  18,1   15:11  13,7   06:50   2,6   0,0  15,2   0,2   5,1   22:30   ZJZ
15  14,3  16,6   14:14   9,2   23:46   4,0   0,0  29,6   0,3   6,3   00:29     Z
16  11,0  15,6   14:46   7,1   21:03   7,3   0,0   0,8   0,5   8,6   14:06   ZJZ
17   8,3  12,4   15:37   5,5   03:49  10,0   0,0   1,2   0,9   9,7   17:00     Z
18   8,0  11,9   11:43   5,1   23:54  10,3   0,0  10,2   1,2   9,7   03:20     Z
19   8,3  13,4   15:10   4,7   01:15  10,0   0,0   1,6   0,9   8,0   12:39     Z
20   8,8  13,4   15:16   4,3   23:56   9,5   0,0   0,6   0,5   7,4   14:45   ZSZ
21   8,3  14,8   11:33   2,7   02:07  10,0   0,0   0,0   0,1   3,4   10:54    JZ
22   8,0  15,1   15:18   3,2   02:13  10,3   0,0   0,0   0,0   2,9   10:52    SV
23   8,4  16,8   16:35   1,3   06:56   9,9   0,0   0,2   0,1   4,0   11:58   JJV
24  10,2  17,6   13:57   3,4   07:05   8,1   0,0   0,0   0,1   4,0   13:41   JJZ
25  11,7  18,2   14:24   7,6   05:54   6,6   0,0   0,6   0,1   4,0   18:59   JJZ
26  10,8  16,2   14:56   7,4   21:12   7,5   0,0   0,8   0,4   5,7   13:34    JZ
27   8,3  11,0   16:46   5,9   21:43  10,0   0,0   8,4   0,6   8,0   09:45   ZJZ
28   6,8  11,7   15:02   2,2   23:40  11,5   0,0   9,0   0,5   7,4   13:26   ZJZ
29   7,3  13,5   15:05   0,8   04:44  11,0   0,0   0,0   0,1   4,0   13:17   JJZ
30   9,8  15,0   15:53   5,8   23:58   8,5   0,0   0,0   0,1   2,9   12:16   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    12,1  26,3     7     0,8    29   194,7   9,8 102,2   0,3   9,7    17     ZJZ

Max  >=  25,0  3
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -10,0  0
Max srážky: 29,6 dne 15
Počet dnů se srážkami: 18 ( >= 0,4 mm)  7 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační