Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 10 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říjen 2022

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 08"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01   7,3  10,4   12:45   2,8   05:27  11,0   0,0   5,8   0,7   6,3   12:28   ZJZ
02  10,1  12,6   12:29   7,2   03:13   8,2   0,0   4,4   0,5   6,9   15:20   ZJZ
03  10,0  13,8   15:39   8,4   01:36   8,3   0,0   1,0   0,5   6,3   12:03     Z
04  11,0  17,1   16:26   5,8   23:57   7,3   0,0   0,0   0,3   4,0   12:53   ZJZ
05  10,6  18,4   15:24   3,6   06:21   7,7   0,0   0,0   0,5   6,3   13:56    JZ
06  11,5  17,0   15:00   5,3   23:58   6,8   0,0   0,2   0,2   5,1   12:06   ZJZ
07  10,5  18,9   15:50   3,8   03:31   7,8   0,0   0,2   0,1   3,4   10:39   JJZ
08  10,9  17,1   15:55   5,1   23:52   7,4   0,0   0,2   0,3   6,3   16:22     Z
09   7,9  15,6   16:17   1,7   06:07  10,4   0,0   0,2   0,2   4,0   12:13   JJV
10   9,9  18,2   16:21   3,3   07:48   8,4   0,0   0,0   0,2   5,1   14:59   JJZ
11   9,9  12,5   14:44   7,5   20:12   8,4   0,0   1,8   0,0   1,7   12:41     S
12  10,1  17,3   16:02   6,0   07:53   8,2   0,0   0,0   0,1   4,0   14:16    JV
13  10,0  14,9   12:36   5,8   00:06   8,3   0,0   0,0   0,2   4,0   11:39    JZ
14  11,4  15,4   13:41   8,0   00:11   6,9   0,0   2,0   0,2   6,3   13:41    JZ
15  13,1  16,3   15:48  11,1   01:40   5,2   0,0   5,0   0,1   3,4   12:09    JZ
16  15,5  21,4   16:02  11,4   23:41   3,1   0,3   0,4   0,4   5,1   04:19    JZ
17  13,5  20,8   13:54   8,2   07:33   5,2   0,4   0,2   0,1   2,9   13:44   JJV
18  12,2  20,9   14:12   7,6   07:43   6,2   0,1   4,2   0,2   6,9   14:38   ZJZ
19   9,7  15,8   15:46   3,4   23:59   8,6   0,0   0,2   0,1   4,6   12:20     S
20   6,3  13,4   15:33   0,9   07:33  12,0   0,0   0,4   0,1   4,0   11:18    JV
21   7,7  10,3   16:12   4,6   07:58  10,6   0,0   0,6   0,0   1,7   15:26    JZ
22  10,8  16,5   14:56   6,2   23:56   7,5   0,0   3,2   0,3   9,2   14:22   ZJZ
23  10,2  17,2   15:03   4,8   06:08   8,1   0,0   0,2   0,0   2,9   14:51     J
24  11,7  14,1   12:40   8,5   06:25   6,6   0,0   4,6   0,1   8,0   11:55    JZ
25  10,9  16,8   14:47   5,5   23:59   7,4   0,0   0,2   0,4   7,4   12:25   ZJZ
26   9,2  16,4   15:32   4,2   04:44   9,1   0,0   0,4   0,0   2,3   15:25   JJZ
27  11,9  20,3   15:46   5,7   07:19   6,5   0,2   0,4   0,0   2,9   12:52   JJZ
28  12,7  21,6   15:12   8,1   02:29   5,8   0,2   0,2   0,1   4,6   14:17   JJZ
29  14,6  20,8   14:31  10,4   00:23   4,0   0,3   0,0   0,2   4,0   12:20    JZ
30  13,5  23,3   14:17   9,1   04:49   5,6   0,6   0,0   0,1   2,3   12:16    JZ
31  12,9  21,8   14:03   7,1   04:08   5,8   0,4   0,0   0,0   2,9   13:27     V
----------------------------------------------------------------------------------
    10,9  23,3    30     0,9    20   232,4   2,5  36,0   0,2   9,2    22      JZ

Max  >=  25,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -10,0  0
Max srážky: 5,8 dne 1
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,4 mm)  5 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační