Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 2023

                   Roční klimatologický přehled za rok 2023

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 08"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 23  1   4,3  -0,8   1,8   4,5   511     0  15,9   1  -6,9   29    0    7   20    0
 23  2   5,2  -2,4   1,2   2,5   479     0  12,5  22 -10,8    7    0    1   17    1
 23  3   9,4  -0,1   4,3   2,0   433     0  17,7  22  -6,7   12    0    0   16    0
 23  4  11,4   1,6   6,3  -0,5   359     0  20,8  22  -6,4    5    0    0   11    0
 23  5  19,5   6,5  12,8   1,1   185    15  27,6  22   0,9    4    2    0    0    0
 23  6  24,9  10,7  17,7   2,7    79    62  32,4  22   6,6    4   14    0    0    0
 23  7  26,2  12,5  19,3   2,8    54    86  35,4  15   7,3   27   16    0    0    0
 23  8  24,7  13,4  18,5   2,6    68    74  32,9  20   7,3   10   16    0    0    0
 23  9  24,2   9,7  16,5   4,0   102    48  29,9  10   3,9   24   14    0    0    0
 23 10  16,0   6,0  10,6   3,1   246     7  26,3   2  -2,8   16    2    0    3    0
 23 11   7,1   0,8   3,8   1,5   436     0  14,1   1  -7,5   29    0    1   14    0
 23 12   4,5  -0,7   2,0   3,1   505     0  10,1  29 -13,8    4    0    6   15    1
------------------------------------------------------------------------------------
        14,8   4,8   9,6   2,5  3455   292  35,4 červenec -13,8  prosinec   64   15   96    2

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,4  4,0 16,0
---------------------------------------------
 23  1  30,8 -10,2  10,0   5    12    2    0
 23  2  41,4   3,4  19,0   3    10    3    1
 23  3  87,6  43,6  17,6  30    16    7    1
 23  4  48,4  -1,6   6,6   2    14    5    0
 23  5  19,2 -50,8   7,4  10     6    2    0
 23  6  48,2 -29,8  24,8  30    12    3    1
 23  7  61,4 -15,6  13,0  16    10    8    0
 23  8 131,0  53,0  21,2   2    17   10    3
 23  9  14,4 -38,6   8,6   1     4    1    0
 23 10  54,0  12,0  10,2  27    16    6    0
 23 11  91,0  43,0  22,4  13    23    7    1
 23 12 127,8  81,8  38,0  23    14    8    3
---------------------------------------------
       755,2  90,2  38,0  prosinec  154   62   10

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 23  1   0,6  12,0    4   ZJZ
 23  2   0,7  13,2   18     Z
 23  3   0,8  13,2   10   ZJZ
 23  4   0,5  11,4   11     Z
 23  5   0,4   9,2   23     V
 23  6   0,5   9,7   27   ZJZ
 23  7   0,6  13,2   16   ZJZ
 23  8   0,3  13,7    3   ZJZ
 23  9   0,2   8,6   19    JZ
 23 10   0,4  10,9   14   ZJZ
 23 11   0,6  13,2   13   ZJZ
 23 12   0,7  16,0   21   ZJZ
------------------------------
         0,5  16,0  prosinec   ZJZ